Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 691.23 | -17.95 | -2.53 | 285967 |
Tradegate | EUR | 578.00 | -14.70 | -2.48 | 198 |
Frankfurt | EUR | 583.00 | -4.60 | -0.78 | 93 |
Xetra | EUR | 578.40 | -21.20 | -3.54 | 10 |
Hamburg | EUR | 592.30 | -9.10 | -1.51 | - |
München | EUR | 595.20 | -8.00 | -1.33 | - |
Düsseldorf | EUR | 583.40 | -6.80 | -1.15 | - |
Berlin | EUR | 590.90 | -10.60 | -1.76 | - |
Hannover | EUR | 592.30 | -9.10 | -1.51 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE INDEX |
DOW JONES U.S. HEALTH CARE TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US MEDICAL EQUIPMENT INDEX (PRICE) (USD) |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 583.00 | Eröffnung | 590.20 |
Diff. absolut | -4.60 | Tages-Hoch | 597.90 |
Diff. % | -0.78 % | Tages-Tief | 582.60 |
Geld | 579.80 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 581.90 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 93 | Umsatz | 54922.4 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 587.60 | Volatilität in % | 46.23 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 05.03.2021 / 16:56 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 18:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -12.30% | 689.9 | 587.6 |
1 Woche | -2.99% | 636.1 | 587.6 |
1 Monat | -7.25% | 675.4 | 587.6 |
3 Monate | -8.09% | 689.9 | 587.6 |
6 Monate | -4.21% | 689.9 | 543.5 |
1 Jahr | 15.44% | 689.9 | 345.0 |
3 Jahre | 75.53% | 689.9 | 320.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 8.081 |
Börsenwert | 70.83 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 92.79 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
INTUITIVE SURGICAL I.. |
ISIN | US46120E6023 |
Valor | 1631646 |
Symbol | ISRG |
Währung | EUR |
Branche | Medizinische Geräte |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |