Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 76.21 | 1.25 | 1.67 | 55914 |
EUR | 76.47 | -0.43 | -0.56 | 166400 | |
CHI-X | EUR | 76.32 | 0.68 | 0.90 | 3 |
Turquoise | EUR | 76.40 | -0.42 | -0.55 | 211 |
Tradegate | EUR | 76.40 | -0.42 | -0.55 | 466 |
Nasdaq other OTC | USD | 94.30 | 3.25 | 3.57 | 733 |
Frankfurt | EUR | 76.22 | -0.52 | -0.68 | 255 |
Düsseldorf | EUR | 76.18 | -0.58 | -0.76 | - |
München | EUR | 76.72 | 1.76 | 2.35 | - |
Berlin | EUR | 76.32 | 1.50 | 2.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 76.40 | Eröffnung | 77.28 |
Diff. absolut | -0.42 | Tages-Hoch | 77.28 |
Diff. % | -0.55 % | Tages-Tief | 75.58 |
Geld | 76.10 | Vol. Geld | 69 |
Brief | 76.70 | Vol. Brief | 68 |
Volumen | 466 | Umsatz | 35480.84 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 76.82 | Volatilität in % | 47.07 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 15.01.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 22:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.58% | 77.4 | 74.4 |
1 Woche | 1.17% | 77.4 | 74.4 |
1 Monat | -1.09% | 77.6 | 71.6 |
3 Monate | 18.03% | 82.9 | 55.1 |
6 Monate | 7.01% | 82.9 | 55.1 |
1 Jahr | -21.77% | 101.5 | 52.6 |
3 Jahre | -14.57% | 124.3 | 52.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 16.29 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.88 |
Dividende 2020 | 2.15 EUR |
![]() |
Stammdaten
THALES S.A. ACTIONS .. |
ISIN | FR0000121329 |
Valor | 524726 |
Symbol | HO |
Währung | EUR |
Branche | Luft- und Raumfahrti.. |
Sektor | Transport / Verkehrs.. |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | BTE |