Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 77.66 | 0.41 | 0.53 | 1470549 |
Tradegate | EUR | 65.24 | 0.40 | 0.62 | 150 |
Frankfurt | EUR | 64.32 | -0.60 | -0.92 | - |
Xetra | EUR | 65.04 | -0.20 | -0.31 | - |
München | EUR | 64.30 | -0.62 | -0.95 | - |
Berlin | EUR | 64.34 | -0.60 | -0.92 | - |
Düsseldorf | EUR | 65.00 | 0.10 | 0.15 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 77.66 | Eröffnung | 77.52 |
Diff. absolut | 0.41 | Tages-Hoch | 78.15 |
Diff. % | 0.53 % | Tages-Tief | 77.11 |
Geld | 73.75 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 79.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 1470549 | Umsatz | 114023327.013 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 77.25 | Volatilität in % | 40.91 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 09.04.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 20:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 24.51% | 78.2 | 60.4 |
1 Woche | 2.31% | 78.2 | 75.9 |
1 Monat | 2.92% | 78.2 | 73.5 |
3 Monate | 22.13% | 78.2 | 61.5 |
6 Monate | 48.01% | 78.2 | 44.5 |
1 Jahr | 36.73% | 78.2 | 44.5 |
3 Jahre | 8.43% | 85.0 | 44.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 14.02 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 14.27 |
Dividende 2020 | 2.36 EUR |
![]() |
Stammdaten
OMNICOM GROUP INC. R.. |
ISIN | US6819191064 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | IT-Software (Telekom.. |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |