Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 35.75 | 0.35 | 0.99 | 7946 |
Tradegate | EUR | 35.75 | 0.30 | 0.85 | 1443 |
BATS Europe | EUR | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 1111 |
EUR | 35.85 | 0.35 | 0.99 | 323 | |
Frankfurt | EUR | 35.80 | 0.35 | 0.99 | - |
München | EUR | 35.85 | -0.55 | -1.51 | - |
Berlin | EUR | 35.80 | 0.35 | 0.99 | 60 |
Hamburg | EUR | 35.45 | -0.80 | -2.21 | - |
Düsseldorf | EUR | 35.55 | 0.30 | 0.85 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 51.25 | 11.55 | 29.09 | 2000 |
CHI-X | EUR | 38.85 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 35.85 | Eröffnung | 35.60 |
Diff. absolut | 0.35 | Tages-Hoch | 36.30 |
Diff. % | 0.99 % | Tages-Tief | 35.60 |
Geld | 35.65 | Vol. Geld | 17 |
Brief | 37.45 | Vol. Brief | 271 |
Volumen | 323 | Umsatz | 11626.45 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 35.50 | Volatilität in % | 40.96 |
Börse | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 00:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.11% | 49.7 | 33.6 |
1 Woche | 0.28% | 36.8 | 35.5 |
1 Monat | 0.84% | 36.8 | 33.6 |
3 Monate | -13.25% | 43.0 | 33.6 |
6 Monate | -13.61% | 49.7 | 33.6 |
1 Jahr | -14.64% | 49.7 | 33.6 |
3 Jahre | 0.00% | 49.7 | 32.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 3.029 |
Börsenwert | 0.63 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 32.17 |
Dividende 2020 | 0.45 EUR |
![]() |
Stammdaten
OHB SE INHABER-AKTIE.. |
ISIN | DE0005936124 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Technologie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |