Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 22 |
EUR | 5.92 | 0.00 | 0.00 | - | |
CHI-X | EUR | 4.46 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 5.10 | Vol. Geld | 3121 |
Brief | 6.10 | Vol. Brief | 1817 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 5.92 | Volatilität in % | 55.42 |
Börse | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 02:57 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -26.55% | 8.1 | 4.9 |
1 Woche | 12.12% | 5.9 | 5.3 |
1 Monat | -0.67% | 6.0 | 5.1 |
3 Monate | -26.55% | 6.0 | 4.9 |
6 Monate | -26.55% | 8.1 | 4.9 |
1 Jahr | -26.55% | 8.1 | 4.9 |
3 Jahre | 0.00% | 8.1 | 4.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.21 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.1 EUR |
![]() |
Stammdaten
IBERSOL SGPS, S.A. A.. |
ISIN | PTIBS0AM0008 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Portugal |
Heimatbörse | BTE |