Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 35.30 | 0.33 | 0.93 | 173237 | |
BATS Europe | EUR | 34.95 | 0.00 | 0.00 | 167469 |
CHI-X | EUR | 35.30 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 34.95 | -0.45 | -1.27 | 1115 |
Tradegate | EUR | 35.10 | 0.20 | 0.57 | 1595 |
Frankfurt | EUR | 34.85 | -0.40 | -1.13 | - |
München | EUR | 35.05 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 35.17 | 6.25 | 21.60 | 103 |
Berlin | EUR | 35.10 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 34.90 | -0.05 | -0.14 | - |
Wiener Börse | EUR | 35.20 | 0.30 | 0.86 | 92686 |
Indexzugehörigkeit
Name |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATXPRIME |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
IATX |
NTX |
SHORT ATX |
STXE TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.11.2020 | 28.9203 | Volatilität in % | 40.36 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 30.11.2020 / 16:19 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 08:58 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | - | - |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | - | - |
3 Monate | 0.00% | 35.2 | 28.2 |
6 Monate | 0.00% | 35.2 | 28.2 |
1 Jahr | 0.00% | 35.2 | 28.2 |
3 Jahre | 0.00% | 36.0 | 28.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 16.77 |
Dividende 2020 | 1.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
CA IMMOBILIEN ANLAGE.. |
ISIN | AT0000641352 |
Valor | - |
Symbol | BZY |
Währung | USD |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Österreich |
Heimatbörse | DXE |