Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 10.10 | -0.12 | -1.17 | 11449 | |
BATS Europe | EUR | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 3957 |
Turquoise | EUR | 11.46 | 0.32 | 2.87 | 268 |
Frankfurt | EUR | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 2800 |
München | EUR | 10.30 | -0.08 | -0.77 | 400 |
CHI-X | EUR | 11.50 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 10.16 | Eröffnung | 10.22 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 10.40 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 10.16 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 2800 | Umsatz | 28946 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 10.16 | Volatilität in % | 29.33 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:11 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 01:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -9.12% | 11.8 | 10.0 |
1 Woche | -1.55% | 10.5 | 10.2 |
1 Monat | -8.14% | 11.1 | 10.0 |
3 Monate | -9.45% | 11.8 | 10.0 |
6 Monate | -0.39% | 11.8 | 9.4 |
1 Jahr | 16.65% | 11.8 | 8.3 |
3 Jahre | 0.00% | 11.8 | 7.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.35 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 24.95 |
Dividende 2020 | 0.28 EUR |
![]() |
Stammdaten
CORT.AMORIM-SOC.GEST.. |
ISIN | PTCOR0AE0006 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Holzindustrie / Holz.. |
Sektor | Industrie |
Land | Portugal |
Heimatbörse | DXE |