Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 19.90 | -0.15 | -0.75 | 202534 |
BATS Europe | EUR | 19.82 | -0.28 | -1.39 | 103355 |
EUR | 19.81 | -0.24 | -1.20 | 48622 | |
Turquoise | EUR | 19.95 | 0.46 | 2.36 | 1091 |
CHI-X | EUR | 20.10 | 0.00 | 0.00 | - |
Tradegate | EUR | 19.80 | -0.45 | -2.22 | 16 |
Nasdaq other OTC | USD | 25.00 | 0.35 | 1.42 | 300 |
Frankfurt | EUR | 19.72 | -0.33 | -1.65 | - |
Berlin | EUR | 19.72 | -0.33 | -1.65 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
IBEX MEDIUM CAP INDEX (EUR) |
IGBM INDEX (EUR) |
SPAIN BCN INDEXCAT |
SPAIN BCN MID-50 |
SPAIN IGBM BAS MATS IND&CONSTR |
SPAIN VALENCIA SE GENERAL |
Kursdaten
Kurs | 19.72 | Eröffnung | 19.72 |
Diff. absolut | -0.33 | Tages-Hoch | 19.72 |
Diff. % | -1.65 % | Tages-Tief | 19.72 |
Geld | 19.72 | Vol. Geld | 250 |
Brief | 19.82 | Vol. Brief | 250 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 26.01.2021 | 20.05 | Volatilität in % | 48.68 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 27.01.2021 / 08:06 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 09:01 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.99% | 21.4 | 19.4 |
1 Woche | -6.31% | 20.9 | 19.4 |
1 Monat | 2.40% | 21.4 | 19.4 |
3 Monate | 31.73% | 21.4 | 14.6 |
6 Monate | 64.34% | 21.4 | 13.0 |
1 Jahr | 71.96% | 21.4 | 8.0 |
3 Jahre | 87.38% | 21.4 | 8.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.92 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 45.78 |
Dividende 2020 | 0.32 EUR |
![]() |
Stammdaten
FLUIDRA S.A. ACCIONE.. |
ISIN | ES0137650018 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |