Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 1616.50 | 12.86 | 0.80 | 8781 |
Nasdaq other OTC | USD | 1262.97 | -4.02 | -0.32 | 122 |
Tradegate | EUR | 1046.00 | 1.00 | 0.10 | 11 |
Frankfurt | EUR | 1043.00 | 3.00 | 0.29 | - |
Düsseldorf | EUR | 1043.00 | 14.00 | 1.36 | - |
München | EUR | 1045.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 1042.00 | 15.00 | 1.46 | - |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1573.11 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 1621.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 1603.64 | Volatilität in % | 33.68 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 18.01.2021 / 22:00 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 10:34 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -2.20% | 1681.2 | 1600.0 |
1 Woche | -0.42% | 1647.6 | 1600.0 |
1 Monat | -1.78% | 1789.6 | 1600.0 |
3 Monate | 6.24% | 1789.6 | 1366.7 |
6 Monate | 0.92% | 1789.6 | 1366.7 |
1 Jahr | 19.74% | 1789.6 | 1076.3 |
3 Jahre | 102.54% | 1789.6 | 743.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 22.11 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 68.66 |
Dividende 2020 | 3.29 EUR |
![]() |
Stammdaten
CONSTELLATION SOFTWA.. |
ISIN | CA21037X1006 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | Kanada |
Heimatbörse | TOR |