Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 8.34 | -0.19 | -2.18 | 620968 | |
BATS Europe | EUR | 8.37 | -0.12 | -1.40 | 19816 |
CHI-X | EUR | 8.40 | -0.10 | -1.20 | 394 |
Turquoise | EUR | 8.36 | -0.17 | -1.94 | 3731 |
Tradegate | EUR | 8.38 | -0.14 | -1.64 | 9664 |
Frankfurt | EUR | 8.47 | -0.13 | -1.49 | - |
München | EUR | 8.51 | -0.11 | -1.28 | - |
Berlin | EUR | 8.40 | -0.22 | -2.53 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 11.30 | 1.59 | 16.37 | 100 |
Düsseldorf | EUR | 8.35 | -0.12 | -1.37 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
AEX ALL-SHARE INDEX |
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
EURO STOXX INDEX |
EURO STOXX INDEX TR |
NEXT 150 INDEX |
Kursdaten
Kurs | 8.40 | Eröffnung | 8.42 |
Diff. absolut | -0.1020 | Tages-Hoch | 8.42 |
Diff. % | -1.20 % | Tages-Tief | 8.40 |
Geld | 8.00 | Vol. Geld | 14 |
Brief | 8.3340 | Vol. Brief | 548 |
Volumen | 394 | Umsatz | 3310.66 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 8.5020 | Volatilität in % | 65.68 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.01.2021 / 12:55 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 16:39 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 5.75% | 9.1 | 7.7 |
1 Woche | -3.28% | 8.9 | 8.4 |
1 Monat | 12.07% | 9.1 | 7.6 |
3 Monate | 15.61% | 10.1 | 6.8 |
6 Monate | 3.33% | 10.1 | 6.6 |
1 Jahr | -45.97% | 16.9 | 5.7 |
3 Jahre | -69.32% | 27.8 | 5.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | - |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.26 EUR |
![]() |
Stammdaten
ABN AMRO GROUP N.V. .. |
ISIN | NL0011540547 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | DXE |