Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 644.00 | Eröffnung | 651.50 |
Diff. absolut | -3.00 | Tages-Hoch | 651.50 |
Diff. % | -0.46 % | Tages-Tief | 635.50 |
Geld | 643.00 | Vol. Geld | 1 |
Brief | 651.00 | Vol. Brief | 4 |
Volumen | 539 | Umsatz | 345596.9 |
Schlusskurs vom 21.02.2019 | 647.00 | Volatilität in % | 32.53 |
Börse | Turquoise | Letzter Handel | 22.02.2019 / 17:19 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 22.02.2019 / 19:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 8.97% | 679.0 | 588.0 |
1 Woche | -3.59% | 679.0 | 635.5 |
1 Monat | 1.66% | 679.0 | 624.5 |
3 Monate | -7.54% | 731.5 | 573.5 |
6 Monate | -2.50% | 759.5 | 573.5 |
1 Jahr | -25.79% | 875.2 | 573.5 |
3 Jahre | 6.10% | 1016.0 | 570.5 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 16.433 |
Börsenwert | 2.778 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
DORMAKABA HOLDING AG.. |
ISIN | CH0011795959 |
Valor | 1179595 |
Symbol | DOKA |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von DORMA+KABA
Datum | Zeit | Titel |
11.09.2018 | 13:36 | Dormakaba erhöht trotz durchzogenem Geschäftsjahr die Dividende |
11.09.2018 | 07:48 | Dormakaba erzielt höheren Reingewinn - Dividende von 15 Franken vorgeschlagen |
11.09.2018 | 07:00 | Dormakaba erzielt höheren Reingewinn - Dividende von 15 Franken vorgeschlagen |
24.07.2018 | 19:02 | Dormakaba verkauft Beteiligung an italienischer Firma ISEO |
20.07.2018 | 10:00 | Markt: Leonteq und Rieter erneut schwächer |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 645.00 | -2.50 | -0.39 | 14657 |
CHI-X | CHF | 644.00 | 0.50 | 0.08 | 2235 |
BATS Europe | CHF | 644.00 | 0.50 | 0.08 | 1933 |
Turquoise | CHF | 644.00 | -3.00 | -0.46 | 539 |
Tradegate | EUR | 560.00 | -11.00 | -1.93 | 6 |
Frankfurt | EUR | 568.50 | -0.50 | -0.09 | 40 |
Nasdaq other OTC | USD | 648.00 | -57.00 | -8.09 | 15 |
München | EUR | 571.00 | -16.00 | -2.73 | - |
Hamburg | EUR | 566.50 | -16.50 | -2.83 | - |
Berlin | EUR | 569.50 | -15.00 | -2.57 | - |