Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 3.17 | -0.11 | -3.35 | 1898096 |
Toronto Stock Exchange | CAD | 4.00 | -0.11 | -2.68 | 703432 |
Tradegate | EUR | 2.67 | -0.09 | -3.12 | 9221 |
Frankfurt | EUR | 2.71 | 0.00 | 0.15 | 160 |
Düsseldorf | EUR | 2.67 | -0.08 | -2.91 | - |
München | EUR | 2.71 | 0.00 | 0.15 | - |
Berlin | EUR | 2.75 | 0.06 | 2.38 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 3.17 | Eröffnung | 3.24 |
Diff. absolut | -0.11 | Tages-Hoch | 3.2590 |
Diff. % | -3.35 % | Tages-Tief | 3.17 |
Geld | 3.17 | Vol. Geld | 2200 |
Brief | 3.20 | Vol. Brief | 16600 |
Volumen | 1898096 | Umsatz | 6080989.2398 |
Schlusskurs vom 09.04.2021 | 3.28 | Volatilität in % | 49.79 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 12.04.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 23:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -10.63% | 4.0 | 2.9 |
1 Woche | 4.46% | 3.3 | 3.1 |
1 Monat | 5.13% | 3.4 | 2.9 |
3 Monate | -6.02% | 3.6 | 2.9 |
6 Monate | -19.61% | 4.3 | 2.9 |
1 Jahr | 17.14% | 5.3 | 2.7 |
3 Jahre | -36.06% | 6.3 | 1.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.31 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.05 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
IAMGOLD CORP. REGIST.. |
ISIN | CA4509131088 |
Valor | 439818 |
Symbol | IMG |
Währung | USD |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Kanada |
Heimatbörse | NYS |