Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 16.36 | -0.53 | -3.14 | 83531 |
Tradegate | EUR | 13.53 | -0.33 | -2.38 | 760 |
München | EUR | 14.22 | -0.28 | -1.93 | - |
Frankfurt | EUR | 13.63 | -0.34 | -2.43 | - |
Düsseldorf | EUR | 13.49 | -0.09 | -0.66 | - |
Berlin | EUR | 13.67 | -0.77 | -5.33 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
Kursdaten
Kurs | 16.36 | Eröffnung | 16.67 |
Diff. absolut | -0.53 | Tages-Hoch | 17.38 |
Diff. % | -3.14 % | Tages-Tief | 16.26 |
Geld | 15.26 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 16.50 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 83531 | Umsatz | 1382609.394 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 16.89 | Volatilität in % | 66.02 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 15.01.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 16.01.2021 / 06:05 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.54% | 17.9 | 15.4 |
1 Woche | -6.46% | 17.9 | 16.3 |
1 Monat | -12.28% | 18.9 | 15.0 |
3 Monate | -14.52% | 20.3 | 15.0 |
6 Monate | 7.70% | 21.5 | 14.2 |
1 Jahr | -34.40% | 25.2 | 8.7 |
3 Jahre | 293.27% | 26.4 | 2.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.41 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 82.38 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
XBIOTECH INC. REGIST.. |
ISIN | CA98400H1029 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Biotechnologie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Kanada |
Heimatbörse | NMS |