Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 11.38 | Eröffnung | 11.35 |
Diff. absolut | -0.03 | Tages-Hoch | 11.40 |
Diff. % | -0.26 % | Tages-Tief | 11.2150 |
Geld | 11.3750 | Vol. Geld | 880 |
Brief | 11.42 | Vol. Brief | 880 |
Volumen | 23228 | Umsatz | 262621.535 |
Schlusskurs vom 18.02.2019 | 11.41 | Volatilität in % | 23.31 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 19.02.2019 / 20:18 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.02.2019 / 20:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 5.31% | 12.0 | 10.8 |
1 Woche | 1.38% | 11.5 | 11.2 |
1 Monat | -4.64% | 12.0 | 11.1 |
3 Monate | -5.00% | 12.3 | 10.3 |
6 Monate | -15.61% | 14.2 | 10.3 |
1 Jahr | -26.26% | 15.9 | 10.3 |
3 Jahre | -15.86% | 16.9 | 10.3 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 50.127 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
UBS GROUP AG NAMENS-.. |
ISIN | CH0244767585 |
Valor | 24476758 |
Symbol | UBSG |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von UBS GROUP AG SF -,10
Datum | Zeit | Titel |
08.02.2019 | 20:34 | Presse: UBS vergibt fragwürdigen Kredit an Papua-Neuguinea |
07.02.2019 | 11:50 | Schweizer Startup-Unternehmen sollen mit 500 Millionen-Fonds gefördert werden |
06.02.2019 | 16:06 | Presse: UBS verschiebt 32 Mrd Euro Vermögenswerte von UK nach Deutschland |
05.02.2019 | 18:34 | Presse: UBS beantragt Genehmigung für Transfer aus Grossbritannien |
31.01.2019 | 11:52 | UBS wittert Zusatzgeschäft bei reichen Unternehmern |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 12.85 | -0.10 | -0.81 | 10910053 |
NYSE | USD | 12.92 | -0.03 | -0.23 | 1845321 |
CHI-X | CHF | 12.85 | -0.12 | -0.96 | 1952336 |
BATS Europe | CHF | 12.84 | -0.14 | -1.12 | 1339852 |
Turquoise | CHF | 12.85 | -0.14 | -1.04 | 477901 |
Tradegate | EUR | 11.38 | -0.03 | -0.26 | 23228 |
Xetra | EUR | 11.35 | -0.09 | -0.74 | 11705 |
Frankfurt | EUR | 11.30 | -0.19 | -1.65 | 846 |
München | EUR | 11.26 | -0.18 | -1.62 | 5500 |
Hamburg | EUR | 11.35 | -0.04 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 11.40 | -0.04 | -0.39 | - |
Düsseldorf | EUR | 11.21 | -0.21 | -1.88 | - |
Hannover | EUR | 11.35 | -0.04 | -0.35 | - |