Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 154.60 | Volatilität in % | 25.25 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 28.06.2019 / 16:50 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 15:13 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 31.86% | 157.1 | 118.4 |
1 Woche | 0.06% | 156.3 | 154.6 |
1 Monat | 4.78% | 157.1 | 146.7 |
3 Monate | 7.16% | 157.1 | 141.7 |
6 Monate | 31.86% | 157.1 | 118.4 |
1 Jahr | 25.48% | 157.1 | 118.0 |
3 Jahre | 57.70% | 157.1 | 95.4 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 7.693 |
Börsenwert | 7.886 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
BÂLOISE HOLDING AG N.. |
ISIN | CH0012410517 |
Valor | 1241051 |
Symbol | BALN |
Währung | EUR |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von BALOISE N
Datum | Zeit | Titel |
08.04.2021 | 07:45 | Baloise investiert in dänische Carsharing-Firma GoMore |
16.03.2021 | 09:18 | Bâloise erweitert Anlagestrategie um weitere Themen zur Nachhaltigkeit |
09.03.2021 | 09:29 | Bâloise-Aktien nach Geschäftszahlen unter Druck |
09.03.2021 | 08:53 | Bâloise schreibt weniger Gewinn und expandiert mit Friday nach Frankreich |
09.03.2021 | 07:40 | Bâloise mit Gewinnrückgang im Jahr 2020 |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 162.90 | 0.30 | 0.18 | 46453 |
BATS Europe | CHF | 162.80 | -0.70 | -0.43 | 2973 |
CHI-X | CHF | 162.90 | -0.40 | -0.24 | 4549 |
Turquoise | CHF | 162.90 | -0.40 | -0.24 | 2246 |
Tradegate | EUR | 156.10 | 0.80 | 0.52 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 172.75 | -5.25 | -2.95 | 500 |
München | EUR | 155.30 | -0.50 | -0.32 | - |
Frankfurt | EUR | 155.60 | 1.00 | 0.65 | 11 |
Berlin | EUR | 154.40 | -0.30 | -0.19 | - |
Hamburg | EUR | 155.10 | 0.70 | 0.45 | - |
Düsseldorf | EUR | 155.00 | 0.10 | 0.06 | - |