Chart
Kursentwicklung
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief | Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 6 Monate | ||||||
1 Monat | 1 Jahr | ||||||
3 Monate | 3 Jahre |
Kursdaten
Kurs | Eröffnung | ||
Diff. absolut | Tages-Hoch | ||
Diff. % | Tages-Tief | ||
Geld | Vol. Geld | ||
Brief | Vol. Brief | ||
Volumen | Umsatz | ||
Schlusskurs vom |
Börse | SIX Structured Products | Aktualisierungsstand | |
Währung | CHF |
Basiswert
Basiswert | Kurs | Währung | Basiswerte pro Zert. |
---|
SVSP Value at Risk
SVSP VaR | |
SVSP Risk Rating | |
SVSP Risikoklasse | |
Bewertungsdatum | |
Weitere Info | SVSP Verband |
Kennzahlen
Stammdaten