Dow Jones Industrial
30937.04
-0.07%
-22.96
26.01.2021 22:15
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
IBM | 122.49 | 3.3% | 3.91 |
3M CO | 175.95 | 3.3% | 5.56 |
Walgreens Boots A | 49.19 | 2.9% | 1.37 |
Johnson & Johnson | 170.48 | 2.7% | 4.50 |
Microsoft | 232.33 | 1.2% | 2.80 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
American Express | 116.15 | -4.1% | -5.00 |
Verizon Communica | 56.57 | -3.2% | -1.85 |
DOW INC. DL-,01 | 55.74 | -2.6% | -1.49 |
Travelers Compani | 143.71 | -1.8% | -2.65 |
NIKE 'B' | 135.10 | -1.8% | -2.45 |
S&P 500
3849.62
-0.15%
-5.74
26.01.2021 22:15
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Lumen Technologie | 14.59 | 28.1% | 3.20 |
Fox Corp. B | 33.40 | 8.9% | 2.72 |
ViacomCBS 'B' | 51.92 | 8.8% | 4.21 |
Kroger | 37.07 | 7.2% | 2.50 |
Nielsen Holdings | 22.99 | 6.9% | 1.49 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Enphase Energy | 187.34 | -7.6% | -15.39 |
Freeport-McMoran | 27.01 | -6.8% | -1.97 |
AES Corp | 24.56 | -6.4% | -1.67 |
Rockwell Automati | 244.45 | -6.3% | -16.40 |
Occidental Petrol | 20.38 | -5.3% | -1.13 |
Nasdaq 100
13490.19
0.05%
6.90
26.01.2021 22:15
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Fox Corp. B | 33.40 | 8.9% | 2.72 |
Fox Corp. A | 34.93 | 8.9% | 2.84 |
Sirius XM | 6.55 | 8.1% | 0.49 |
Moderna | 151.93 | 3.4% | 4.93 |
eBay | 59.17 | 3.4% | 1.92 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Peloton Interacti | 147.79 | -6.0% | -9.35 |
Zoom Video Commun | 374.39 | -4.5% | -17.44 |
Seagen | 172.64 | -4.2% | -7.48 |
DexCom | 361.42 | -4.0% | -14.97 |
Mercadolibre | 1807.74 | -3.8% | -72.26 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
Apple | 0.2% | 719906 |
Microsoft | 1.2% | 461488 |
Intel Corp | -0.4% | 201775 |
Johnson & Johns | 2.7% | 151499 |
Boeing | -0.6% | 137611 |
![]() Dow Jones Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Apple | 143.16 | 0.2% | 13449.74 |
Microsoft | 232.33 | 1.2% | 10579.96 |
Johnson & Jo | 170.48 | 2.7% | 2409.43 |
Boeing | 202.06 | -0.6% | 2214.64 |
Verizon Comm | 56.57 | -3.2% | 2065.57 |
![]() Dow Jones Umsätzen |
auffällige volumen vortag
Titel | +/-% | Vol. |
Clorox | 1.0 | 2432504 |
Colgate-Palmolive | 0.2 | 5784579 |
DuPont de Nemours | -1.9 | 24243464 |
Fox Corp. B | 8.9 | 3075909 |
General Motors | -2.5 | 21433801 |
IBM | 3.3 | 10587539 |
International Flavor | -2.2 | 9340758 |
Iron Mountain | 4.0 | 6938213 |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
26.01.2021 | 20:09 | Aktien New York: Dow legt nach Quartalszahlen etwas zu - S&P 500 schafft Rekord |
26.01.2021 | 18:50 | Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 erholt sich von Vortagesverlusten |
26.01.2021 | 18:50 | Aktien Europa Schluss: EuroStoxx 50 erholt sich von Vortagesverlusten |
26.01.2021 | 18:16 | Schwieriger Markt für Champagner wegen Corona - Absatz fällt |
26.01.2021 | 18:15 | IOC verstärkt Bemühungen um Corona-Impfungen für Olympia |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
26.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
26.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
25.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
25.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
22.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Infobox
13870.99
1.66%
227.04
26.01.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3592.83 | 1.1 | 17 | 2 |
Nikkei | 28546.18 | -1.0 | 0 | 0 |
DAX | 13870.99 | 1.7 | 25 | 5 |
DJIA | 30937.04 | -0.1 | 14 | 16 |
Nasdaq | 13626.06 | -0.1 | 1067 | 1793 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.22 | 0.20 | 26.01. | 22:15 |
EUR/CHF | 1.08 | -0.01 | 26.01. | 22:15 |
Gold | 1850.90 | -0.25 | 26.01. | 22:15 |
Öl Brent | 55.82 | -0.18 | 26.01. | 22:15 |
US-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Detailhandel | 1497.18 | 0.3 |
Konsumgüter | 909.15 | 0.1 |
Technologie | 3669.87 | 0.1 |
Finanzdienstleistung | 662.30 | -0.4 |
Telekommunikation | 172.64 | -0.6 |
Gesundheit | 1315.03 | -0.6 |
Versorger | 313.36 | -1.0 |
Industriegüter | 933.02 | -1.1 |
Rohstoffe | 463.93 | -1.4 |
Öl & Gas | 338.63 | -2.2 |