EuroStoxx50
3536.38
-1.57%
-56.45
27.01.2021 17:50
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Deutsche Telekom | 15.09 | 0.6% | 0.10 |
Amadeus IT | 53.56 | 0.2% | 0.12 |
Inditex Ind De De | 24.99 | -0.3% | -0.07 |
SAP SE | 109.64 | -0.3% | -0.34 |
Vonovia SE | 55.22 | -1.0% | -0.54 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Banco Santander | 2.43 | -3.9% | -0.10 |
BAYER | 50.09 | -3.3% | -1.73 |
DEUTSCHE POST | 41.56 | -3.3% | -1.40 |
LINDE PLC EO 0,00 | 204.50 | -2.8% | -5.90 |
Daimler | 57.25 | -2.8% | -1.64 |
Stoxx Europe 50
3157.76
-1.09%
-34.78
27.01.2021 17:50
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Deutsche Telekom | 15.09 | 0.6% | 0.10 |
Nestlé N | 103.82 | 0.4% | 0.46 |
Zurich Insurance | 366.70 | -0.3% | -1.00 |
SAP SE | 109.64 | -0.3% | -0.34 |
Novartis N | 83.82 | -0.6% | -0.51 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
BAYER | 50.09 | -3.3% | -1.73 |
LINDE PLC EO 0,00 | 204.50 | -2.8% | -5.90 |
Daimler | 57.25 | -2.8% | -1.64 |
IBERDROLA | 11.36 | -2.2% | -0.26 |
ADIDAS | 270.70 | -2.2% | -6.00 |
Stoxx Europe 600
402.98
-1.16%
-4.72
27.01.2021 17:50
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Evotec | 36.19 | 9.6% | 3.17 |
Varta | 158.80 | 6.2% | 9.30 |
RATIONAL | 853.50 | 5.6% | 45.50 |
Swisscom N | 505.80 | 4.7% | 22.60 |
ProSiebenSat.1 Me | 14.86 | 4.6% | 0.66 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Zur Rose N | 402.00 | -12.6% | -58.00 |
ACCIONA | 123.00 | -7.2% | -9.60 |
Siemens Gamesa Re | 33.40 | -5.8% | -2.07 |
Delivery Hero | 127.15 | -4.8% | -6.35 |
BANKINTER | 4.59 | -4.7% | -0.23 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
BASF | -2.1% | 28312 |
Daimler | -2.8% | 26092 |
BAYER | -3.3% | 26073 |
ASML Holding | -3.6% | 22193 |
ALLIANZ | -1.4% | 21261 |
![]() EuroStoxx50 Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
SAP SE | 109.64 | -0.3% | 516.19 |
Siemens | 129.34 | -1.0% | 329.65 |
BASF | 63.88 | -2.1% | 295.08 |
Volkswagen V | 160.02 | -1.8% | 275.87 |
Deutsche Tel | 15.09 | 0.6% | 267.77 |
![]() EuroStoxx50 Umsätzen |
auffällige volumen vortag
Titel | +/-% | Vol. |
ADIDAS | -2.2 | 859873 |
BASF | -2.1 | 4620843 |
BAYER | -3.3 | 4719756 |
Deutsche Telekom | 0.6 | 17660717 |
Novartis N | -0.6 | 9028597 |
SAP SE | -0.3 | 4689464 |
Siemens | -1.0 | 2530253 |
UBS Group N | -1.2 | 19616917 |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
27.01.2021 | 18:15 | Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst vor Fed-Zinssitzung im Minus |
27.01.2021 | 18:13 | Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht die Luft aus - Zeitweise unter 13500 |
27.01.2021 | 17:57 | Aktien New York: Verluste vor Zinsentscheid der US-Notenbank |
27.01.2021 | 17:45 | Massentests, kürzere Quarantäne, Bussen und mehr Wirtschaftshilfe |
27.01.2021 | 17:40 | Schweiz erwartet Anerkennung der Börsenäquivalenz durch UK am 3. Februar |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
27.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
27.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
26.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
26.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
25.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Infobox
13620.46
-1.81%
-250.53
27.01.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3536.38 | -1.6 | 2 | 17 |
Nikkei | 28635.21 | 0.3 | 0 | 0 |
DAX | 13620.46 | -1.8 | 1 | 29 |
DJIA | 30596.25 | -1.1 | 9 | 21 |
Nasdaq | 13465.58 | -1.2 | 651 | 2228 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.21 | -0.47 | 27.01. | 18:28 |
EUR/CHF | 1.08 | -0.26 | 27.01. | 18:28 |
Gold | 1844.59 | -0.37 | 27.01. | 18:28 |
Öl Brent | 56.14 | 0.14 | 27.01. | 18:28 |
stoxx 600 branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Telekommunikation | 217.49 | 1.6 |
Medien | 289.15 | 0.6 |
Detailhandel | 395.13 | -0.1 |
Nahrung/Getränke | 701.84 | -0.3 |
Konsumgüter | 924.32 | -0.5 |
Gesundheit | 910.36 | -0.9 |
Öl/Gas | 244.53 | -1.1 |
Versicherungen | 273.19 | -1.1 |
Finanzdienstl. | 621.55 | -1.3 |
Chemie | 1107.97 | -1.4 |
Bauindustrie | 491.29 | -1.6 |
Industriegüter | 632.13 | -1.7 |
Reisen/Freizeit | 216.76 | -1.7 |
Versorger | 383.13 | -1.7 |
Automobil | 520.55 | -2.0 |
Banken | 106.68 | -2.1 |
Technologie | 628.22 | -2.2 |
Grundstoffe | 513.32 | -3.6 |