SMI
10904.24
-0.55%
-59.81
27.01.2021 17:31
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Swisscom N | 505.80 | 4.7% | 22.60 |
Alcon N | 66.66 | 0.6% | 0.40 |
Nestlé N | 103.82 | 0.4% | 0.46 |
Givaudan N | 3719.00 | -0.2% | -8.00 |
Zurich Insurance | 366.70 | -0.3% | -1.00 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Lonza N | 589.60 | -1.7% | -10.40 |
CS Group N | 11.79 | -1.7% | -0.20 |
Sika N | 243.50 | -1.7% | -4.20 |
LafargeHolcim N | 48.55 | -1.7% | -0.83 |
Swiss Life N | 414.90 | -1.4% | -6.10 |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
5068.42
-0.89%
-45.56
27.01.2021 17:55
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Spice Priv. Eq. N | 9.40 | 11.2% | 0.95 |
Kudelski I | 4.67 | 7.5% | 0.33 |
Ascom N | 14.74 | 4.4% | 0.62 |
Stadler Rail N | 46.30 | 4.1% | 1.82 |
Mikron N | 6.02 | 3.8% | 0.22 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Zur Rose N | 402.00 | -12.6% | -58.00 |
Tornos Holding | 5.24 | -8.9% | -0.51 |
ObsEva N | 3.13 | -7.7% | -0.26 |
Wisekey N | 1.16 | -6.5% | -0.08 |
Airesis N | 0.82 | -6.2% | -0.06 |
SMIM
2853.51
-0.66%
-19.01
27.01.2021 17:55
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Logitech N | 92.60 | 1.9% | 1.70 |
PSP N | 116.30 | 0.9% | 1.00 |
Ems-Chemie N | 846.00 | 0.7% | 5.50 |
AMS I | 21.99 | 0.6% | 0.14 |
Swiss Prime Site | 88.05 | 0.6% | 0.50 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Straumann N | 997.60 | -4.2% | -43.40 |
BB Biotech N | 79.75 | -3.7% | -3.05 |
Georg Fischer N | 1101.00 | -3.3% | -38.00 |
Tecan N | 441.40 | -2.0% | -9.00 |
Cembra Money Bank | 98.20 | -2.0% | -2.00 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
Novartis N | -0.6% | 31949 |
Nestlé N | 0.4% | 21055 |
Roche GS | -0.9% | 20444 |
Lonza N | -1.7% | 16372 |
UBS Group N | -1.2% | 14953 |
![]() SMI Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Novartis N | 83.82 | -0.6% | 760.32 |
Nestlé N | 103.82 | 0.4% | 695.19 |
Roche GS | 320.20 | -0.9% | 556.12 |
Swisscom N | 505.80 | 4.7% | 294.34 |
Lonza N | 589.60 | -1.7% | 267.88 |
![]() SMI Umsätzen |
auffällige volumen vortag
Titel | +/-% | Vol. |
Airesis N | -6.2 | 75241 |
Ascom N | 4.4 | 1112804 |
Blackstone Res. N | -2.7 | 397927 |
Kudelski I | 7.5 | 511484 |
Poenina N | -1.6 | 45101 |
Rieter N | -3.0 | 29103 |
Stadler Rail N | 4.1 | 1852733 |
Tornos Holding | -8.9 | 47718 |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
27.01.2021 | 18:15 | Aktien Schweiz Schluss: SMI schliesst vor Fed-Zinssitzung im Minus |
27.01.2021 | 18:13 | Aktien Frankfurt Schluss: Dax geht die Luft aus - Zeitweise unter 13500 |
27.01.2021 | 17:57 | Aktien New York: Verluste vor Zinsentscheid der US-Notenbank |
27.01.2021 | 17:45 | Massentests, kürzere Quarantäne, Bussen und mehr Wirtschaftshilfe |
27.01.2021 | 17:40 | Schweiz erwartet Anerkennung der Börsenäquivalenz durch UK am 3. Februar |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
27.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
27.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
26.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
26.01.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
25.01.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Infobox
13620.46
-1.81%
-250.53
27.01.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3536.38 | -1.6 | 2 | 17 |
Nikkei | 28635.21 | 0.3 | 0 | 0 |
DAX | 13620.46 | -1.8 | 1 | 29 |
DJIA | 30569.85 | -1.2 | 7 | 23 |
Nasdaq | 13451.51 | -1.3 | 653 | 2226 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.21 | -0.48 | 27.01. | 18:32 |
EUR/CHF | 1.08 | -0.26 | 27.01. | 18:32 |
Gold | 1844.20 | -0.39 | 27.01. | 18:32 |
Öl Brent | 56.16 | 0.18 | 27.01. | 18:32 |
spi-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Telekommunikation | 2254.57 | 4.7 |
Technologie | 1680.67 | 0.8 |
Nahrung/Getränke | 6131.64 | 0.3 |
Chemie | 6257.40 | -0.2 |
Medien | 425.64 | -0.3 |
SMI | 10904.24 | -0.5 |
Versicherungen | 1812.11 | -0.6 |
Rohstoffe | 293.51 | -0.6 |
Industriegüter | 2545.01 | -0.7 |
Banken | 700.56 | -0.7 |
Gesundheit | 3327.34 | -0.8 |
Versorger | 4466.59 | -0.9 |
SPI Extra | 5068.42 | -0.9 |
Finanzdienstleistung | 2713.92 | -1.1 |
Konsum | 3771.71 | -1.2 |
Bauindustrie | 4108.65 | -1.3 |
Reisen/Freizeit | 1781.16 | -2.3 |
Detailhandel | 1709.11 | -5.8 |
![]() |