SMI
11212.64
-0.45%
-50.33
19.04.2021 15:28
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Swatch Group I | 284.10 | 1.5% | 4.30 |
Swiss Life N | 477.40 | 0.9% | 4.10 |
SGS N | 2725.00 | 0.7% | 20.00 |
Givaudan N | 3879.00 | 0.6% | 25.00 |
Swisscom N | 481.50 | 0.5% | 2.20 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
CS Group N | 9.77 | -1.3% | -0.13 |
LafargeHolcim N | 57.80 | -1.1% | -0.64 |
UBS Group N | 14.66 | -1.0% | -0.15 |
Richemont N | 95.56 | -0.7% | -0.64 |
Lonza N | 555.00 | -0.6% | -3.40 |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
5674.34
0.12%
6.85
19.04.2021 15:27
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Spice Priv. Eq. N | 9.90 | 10.0% | 0.90 |
Basilea Pharma N | 48.70 | 4.1% | 1.90 |
Aluflexpack N | 35.00 | 2.9% | 1.00 |
Idorsia N | 26.16 | 2.4% | 0.62 |
Luzerner KB N | 454.00 | 2.3% | 10.00 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Relief Therapeut. | 0.20 | -17.3% | -0.04 |
Tornos Holding | 6.90 | -6.6% | -0.49 |
Zur Rose N | 359.00 | -3.6% | -13.50 |
Perfect Holding N | 0.07 | -3.5% | -0.00 |
Highlight E&E I | 28.00 | -3.4% | -1.00 |
SMIM
3216.54
0.23%
7.39
19.04.2021 15:28
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Flughafen Zürich | 159.80 | 2.0% | 3.20 |
Ems-Chemie N | 853.00 | 1.3% | 11.00 |
Sonova N | 268.50 | 1.3% | 3.40 |
Galenica N | 63.45 | 1.3% | 0.80 |
Bâloise N | 163.60 | 1.2% | 2.00 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Dufry N | 62.54 | -2.0% | -1.26 |
AMS I | 18.48 | -1.2% | -0.23 |
VAT Group N | 271.80 | -1.1% | -3.00 |
Clariant N | 20.32 | -0.9% | -0.18 |
Julius Bär N | 59.80 | -0.5% | -0.32 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
Nestlé N | 0.3% | 11111 |
Roche GS | 0.3% | 8784 |
Novartis N | 0.1% | 8658 |
Swiss Re N | 0.3% | 6217 |
CS Group N | -1.3% | 6199 |
![]() SMI Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Nestlé N | 106.26 | 0.3% | 494.06 |
Roche GS | 310.20 | 0.3% | 191.49 |
Swiss Re N | 90.92 | 0.3% | 148.44 |
Novartis N | 80.97 | 0.1% | 139.50 |
Zurich Insur | 383.30 | 0.4% | 76.35 |
![]() SMI Umsätzen |
auffällige volumen vortag
Titel | +/-% | Vol. |
Banque Profil I | -0.8 | 13129 |
Fundamenta N | 0.0 | 10959 |
Luzerner KB N | 2.3 | 3482 |
Meyer Burger N | -0.1 | 5503890 |
Perfect Holding N | -3.5 | 255333 |
Pierer Mobility I | 0.8 | 2909 |
Varia N | -0.3 | 2060 |
Züblin N | -0.7 | - |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
19.04.2021 | 14:56 | Corona für Rewe eher Segen als Fluch - Umsatzrekord im Pandemie-Jahr |
19.04.2021 | 14:51 | Aktien New York Ausblick: Zäher Wochenstart nach Rekordrally |
19.04.2021 | 14:50 | Aktien Frankfurt: Dax verliert nach frühem Rekord den Schwung |
19.04.2021 | 14:38 | Romande Energie will mit der Stadt Nyon CO2-Emissionen reduzieren |
19.04.2021 | 12:14 | Bachem ernennt Daniel Grotzky zum Leiter der Gruppenkommunikation |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
19.04.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
19.04.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
16.04.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
16.04.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
15.04.2021 | 06:30 | Tagesvorschau: International |
Infobox
15436.39
-0.15%
-23.36
19.04.2021 15:28
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 4034.84 | 0.0 | 9 | 10 |
Nikkei | 29685.37 | 0.0 | 0 | 0 |
DAX | 15436.31 | -0.2 | 10 | 19 |
DJIA | 34200.67 | 0.5 | 24 | 6 |
Nasdaq | 14052.34 | 0.1 | 1332 | 1668 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.20 | 0.47 | 19.04. | 15:28 |
EUR/CHF | 1.10 | -0.18 | 19.04. | 15:28 |
Gold | 1770.95 | -0.32 | 19.04. | 15:28 |
Öl Brent | 66.78 | 0.57 | 19.04. | 15:28 |
spi-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Versicherungen | 2024.98 | 0.5 |
Chemie | 6581.43 | 0.5 |
Telekommunikation | 2243.31 | 0.5 |
Banken | 752.02 | 0.4 |
Nahrung/Getränke | 6459.75 | 0.4 |
Gesundheit | 3360.51 | 0.2 |
SPI Extra | 5674.34 | 0.1 |
Versorger | 4684.63 | 0.1 |
Rohstoffe | 287.40 | 0.0 |
Technologie | 1811.92 | -0.1 |
Industriegüter | 2940.07 | -0.1 |
Konsum | 4346.91 | -0.2 |
Bauindustrie | 4699.88 | -0.4 |
SMI | 11212.44 | -0.4 |
Finanzdienstleistung | 2949.21 | -0.6 |
Reisen/Freizeit | 2003.89 | -0.7 |
Medien | 484.31 | -1.3 |
Detailhandel | 1819.17 | -1.5 |
![]() |