SMI
10750.09
-0.20%
-21.79
04.03.2021 17:31
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Zurich Insurance | 395.40 | 1.8% | 6.90 |
Roche GS | 303.95 | 1.7% | 5.15 |
Nestlé N | 98.50 | 1.6% | 1.54 |
LafargeHolcim N | 53.38 | 1.0% | 0.52 |
Swisscom N | 466.40 | 1.0% | 4.40 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Lonza N | 544.80 | -3.6% | -20.40 |
Richemont N | 87.88 | -2.6% | -2.30 |
Partners Group N | 1121.50 | -2.3% | -26.00 |
Swiss Life N | 455.10 | -1.6% | -7.20 |
UBS Group N | 14.45 | -1.0% | -0.15 |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
5202.41
-0.81%
-42.37
04.03.2021 22:06
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Meier Tobler N | 14.10 | 7.6% | 1.00 |
Peach Property N | 45.20 | 3.9% | 1.70 |
Also N | 263.50 | 3.5% | 9.00 |
Implenia N | 28.60 | 3.3% | 0.92 |
Kühne + Nagel N | 245.50 | 3.3% | 7.80 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
GAM N | 2.28 | -9.5% | -0.24 |
Wisekey N | 1.22 | -8.3% | -0.11 |
ObsEva N | 3.32 | -7.8% | -0.28 |
VAT Group N | 239.20 | -6.9% | -17.80 |
Logitech N | 89.10 | -6.2% | -5.90 |
SMIM
2935.98
-0.87%
-25.76
04.03.2021 22:06
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Kühne + Nagel N | 245.50 | 3.3% | 7.80 |
Swiss Prime Site | 87.75 | 2.2% | 1.85 |
Temenos N | 130.25 | 2.0% | 2.55 |
Adecco N | 61.78 | 1.9% | 1.18 |
Flughafen Zürich | 162.30 | 1.0% | 1.60 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
VAT Group N | 239.20 | -6.9% | -17.80 |
Logitech N | 89.10 | -6.2% | -5.90 |
AMS I | 19.16 | -4.4% | -0.89 |
OC Oerlikon N | 10.35 | -3.0% | -0.32 |
Tecan N | 373.80 | -2.9% | -11.20 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
Nestlé N | 1.6% | 20523 |
Novartis N | 0.5% | 18260 |
Roche GS | 1.7% | 14914 |
ABB N | 0.7% | 9397 |
UBS Group N | -1.0% | 8959 |
![]() SMI Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Novartis N | 78.20 | 0.5% | 700.97 |
Nestlé N | 98.50 | 1.6% | 574.94 |
Roche GS | 303.95 | 1.7% | 451.13 |
Zurich Insur | 395.40 | 1.8% | 276.77 |
UBS Group N | 14.45 | -1.0% | 191.18 |
![]() SMI Umsätzen |
auffällige volumen vortag
Titel | +/-% | Vol. |
Arbonia N | 1.1 | - |
Bachem N | -4.4 | - |
Cicor Technologies N | 0.4 | - |
Lmgroup I | -2.9 | - |
Meier Tobler N | 7.6 | - |
Peach Property N | 3.9 | - |
Private Equity N | 2.3 | - |
Valartis N | -0.5 | - |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
04.03.2021 | 22:37 | Aktien New York Schluss: Fed-Chef bringt Börse und Anleihen unter Druck |
04.03.2021 | 20:36 | Ständerat will Bundesrat nicht übersteuern - Ansteckungen nehmen zu |
04.03.2021 | 20:10 | Aktien New York: Kräftige Verluste nach Powells vagem Kommentar zum Zinsanstieg |
04.03.2021 | 19:08 | GDK unterstützt schrittweise Öffnungsstrategie des Bundesrats |
04.03.2021 | 18:55 | Aktien Europa Schluss: Überwiegend Verluste - Vorsicht wegen Zinssorgen |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
04.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
04.03.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
03.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
03.03.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
02.03.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Infobox
14056.34
-0.17%
-23.69
04.03.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3704.85 | -0.2 | 11 | 8 |
Nikkei | 28525.58 | -1.4 | 0 | 0 |
DAX | 14056.34 | -0.2 | 21 | 9 |
DJIA | 30924.14 | -1.1 | 3 | 27 |
Nasdaq | 12723.47 | -2.1 | 444 | 2538 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.20 | -0.11 | 05.03. | 2:12 |
EUR/CHF | 1.11 | -0.12 | 05.03. | 2:12 |
Gold | 1688.79 | -0.30 | 05.03. | 2:12 |
Öl Brent | 66.80 | -0.60 | 05.03. | 2:12 |
spi-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Nahrung/Getränke | 5848.18 | 1.5 |
Telekommunikation | 2078.94 | 1.0 |
Versicherungen | 1984.63 | 0.9 |
Chemie | 5905.23 | 0.4 |
Gesundheit | 3185.25 | 0.4 |
Medien | 425.46 | 0.3 |
Bauindustrie | 4306.53 | 0.3 |
Banken | 719.67 | 0.2 |
Reisen/Freizeit | 1959.70 | 0.1 |
Industriegüter | 2654.89 | 0.0 |
SMI | 10750.09 | -0.2 |
Versorger | 4545.76 | -0.3 |
SPI Extra | 5202.41 | -0.8 |
Rohstoffe | 279.81 | -0.9 |
Finanzdienstleistung | 2895.22 | -0.9 |
Detailhandel | 1818.57 | -1.7 |
Konsum | 4030.00 | -2.1 |
Technologie | 1657.70 | -3.0 |
![]() |