SMI
11209.84
-0.47%
-53.13
19.04.2021 17:31
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Swatch Group I | 283.40 | 1.3% | 3.60 |
Givaudan N | 3895.00 | 1.1% | 41.00 |
SGS N | 2731.00 | 1.0% | 26.00 |
Swiss Life N | 477.00 | 0.8% | 3.70 |
Swisscom N | 482.90 | 0.8% | 3.60 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
UBS Group N | 14.61 | -1.4% | -0.21 |
CS Group N | 9.76 | -1.4% | -0.14 |
Partners Group N | 1306.50 | -1.1% | -14.50 |
LafargeHolcim N | 57.82 | -1.1% | -0.62 |
ABB N | 30.44 | -0.8% | -0.25 |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
5663.95
-0.06%
-3.54
19.04.2021 22:06
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Spice Priv. Eq. N | 9.60 | 6.7% | 0.60 |
Asmallworld N | 3.00 | 5.6% | 0.16 |
Aluflexpack N | 35.60 | 4.7% | 1.60 |
Basilea Pharma N | 48.44 | 3.5% | 1.64 |
Idorsia N | 26.10 | 2.2% | 0.56 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Relief Therapeut. | 0.21 | -16.5% | -0.04 |
Tornos Holding | 6.92 | -6.4% | -0.47 |
Perfect Holding N | 0.07 | -6.2% | -0.00 |
Newron Pharma N | 2.42 | -6.2% | -0.16 |
Von Roll I | 0.80 | -5.0% | -0.04 |
SMIM
3213.64
0.14%
4.49
19.04.2021 22:06
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Galenica N | 63.75 | 1.8% | 1.10 |
Lindt & Sprüngli | 91400.00 | 1.3% | 1200.00 |
Flughafen Zürich | 158.50 | 1.2% | 1.90 |
Ems-Chemie N | 852.00 | 1.2% | 10.00 |
Sonova N | 267.90 | 1.1% | 2.80 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Dufry N | 61.54 | -3.5% | -2.26 |
AMS I | 18.37 | -1.8% | -0.34 |
BB Biotech N | 79.85 | -1.8% | -1.45 |
VAT Group N | 270.80 | -1.5% | -4.00 |
Clariant N | 20.24 | -1.3% | -0.26 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
Nestlé N | 0.5% | 16428 |
Novartis N | 0.1% | 13552 |
Roche GS | 0.4% | 12170 |
Swiss Re N | 0.2% | 9146 |
CS Group N | -1.4% | 8936 |
![]() SMI Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Nestlé N | 106.48 | 0.5% | 1137.29 |
Roche GS | 310.30 | 0.4% | 382.01 |
Novartis N | 80.94 | 0.1% | 283.86 |
Swiss Re N | 90.80 | 0.2% | 266.35 |
Zurich Insur | 382.50 | 0.2% | 149.63 |
![]() SMI Umsätzen |
auffällige volumen vortag
Titel | +/-% | Vol. |
Banque Profil I | 0.0 | - |
Cassiopea N | -0.2 | - |
Luzerner KB N | 1.4 | - |
Medartis N | 1.5 | - |
Perfect Holding N | -6.2 | - |
Relief Therapeut. N | -16.5 | - |
Swiss Re N | 0.2 | - |
V-Zug N | -4.5 | - |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
19.04.2021 | 22:21 | Aktien New York Schluss: US-Börsen schwächeln nach jüngstem Rekordlauf |
19.04.2021 | 22:10 | Roche-Präsident plädiert für Impfpflicht |
19.04.2021 | 21:13 | Orascom DH-Chef blickt zuversichtlich nach vorn |
19.04.2021 | 20:56 | Swiss Life-Chef will im Kommissionsgeschäft weiter wachsen |
19.04.2021 | 20:08 | Aktien New York: US-Börsen schwächeln nach jüngstem Rekordlauf |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
19.04.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
19.04.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
16.04.2021 | 06:30 | Tagesvorschau International |
16.04.2021 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
15.04.2021 | 06:30 | Tagesvorschau: International |
Infobox
15368.39
-0.59%
-91.36
19.04.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 4019.91 | -0.3 | 8 | 12 |
Nikkei | 29165.66 | -1.8 | 0 | 0 |
DAX | 15368.39 | -0.6 | 9 | 21 |
DJIA | 34077.63 | -0.4 | 12 | 18 |
Nasdaq | 13914.77 | -1.0 | 818 | 2224 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.20 | -0.03 | 20.04. | 3:07 |
EUR/CHF | 1.10 | 0.04 | 20.04. | 3:07 |
Gold | 1769.86 | -0.12 | 20.04. | 3:07 |
Öl Brent | 67.21 | 0.01 | 20.04. | 3:06 |
spi-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Chemie | 6597.86 | 0.8 |
Telekommunikation | 2249.37 | 0.8 |
Nahrung/Getränke | 6471.43 | 0.5 |
Versicherungen | 2020.73 | 0.3 |
Technologie | 1818.43 | 0.3 |
Gesundheit | 3358.56 | 0.1 |
Banken | 749.39 | 0.0 |
SPI Extra | 5663.95 | -0.1 |
Konsum | 4347.23 | -0.2 |
Industriegüter | 2932.69 | -0.3 |
SMI | 11209.84 | -0.5 |
Bauindustrie | 4692.00 | -0.5 |
Versorger | 4653.73 | -0.6 |
Rohstoffe | 285.38 | -0.7 |
Finanzdienstleistung | 2936.96 | -1.0 |
Medien | 485.77 | -1.0 |
Reisen/Freizeit | 1992.17 | -1.3 |
Detailhandel | 1806.98 | -2.2 |
![]() |