SMI
10429.27
-0.21%
-22.09
13.12.2019 17:30
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
UBS Group N | 12.07 | 0.7% | 0.08 |
Sika N | 178.00 | 0.7% | 1.15 |
Adecco N | 61.62 | 0.6% | 0.34 |
LafargeHolcim N | 52.48 | 0.5% | 0.28 |
ABB N | 23.27 | 0.2% | 0.05 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Geberit N | 539.80 | -1.0% | -5.40 |
Swiss Life N | 488.40 | -1.0% | -4.70 |
Givaudan N | 2900.00 | -0.8% | -23.00 |
Swiss Re N | 107.85 | -0.7% | -0.80 |
Roche GS | 300.55 | -0.6% | -1.80 |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
4571.58
0.24%
11.13
13.12.2019 22:06
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
EFG International | 6.82 | 6.6% | 0.42 |
LumX N | 0.07 | 6.4% | 0.00 |
Highlight I | 20.60 | 5.1% | 1.00 |
Banque Profil I | 2.42 | 4.3% | 0.10 |
Temenos N | 152.00 | 3.5% | 5.10 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Lmgroup I | 44.10 | -7.4% | -3.50 |
Schmolz + Bickenb | 0.24 | -5.3% | -0.01 |
Arundel N | 2.02 | -4.7% | -0.10 |
Kuros BioSciences | 2.24 | -4.7% | -0.11 |
Medartis N | 44.55 | -4.6% | -2.15 |
SMIM
2731.20
0.33%
8.98
13.12.2019 22:06
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Temenos N | 152.00 | 3.5% | 5.10 |
VAT N | 156.65 | 3.0% | 4.60 |
AMS I | 42.87 | 2.0% | 0.83 |
Bucher N | 333.20 | 1.7% | 5.60 |
Swatch Group N | 52.30 | 1.7% | 0.85 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Flughafen Zuerich | 173.40 | -2.5% | -4.50 |
PSP N | 128.20 | -2.3% | -3.00 |
Dufry N | 96.00 | -1.4% | -1.36 |
Swiss Prime Site | 106.70 | -1.1% | -1.20 |
Sonova N | 214.70 | -0.9% | -2.00 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
UBS Group N | 0.7% | 16216 |
Novartis N | -0.1% | 15951 |
Roche GS | -0.6% | 15743 |
Nestlé N | -0.1% | 15232 |
CS Group N | -0.3% | 13924 |
![]() SMI Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Nestlé N | 102.94 | -0.1% | 525.26 |
Roche GS | 300.55 | -0.6% | 445.82 |
Novartis N | 91.21 | -0.1% | 434.35 |
UBS Group N | 12.07 | 0.7% | 339.52 |
ABB N | 23.27 | 0.2% | 305.23 |
![]() SMI Umsätzen |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
14.12.2019 | 05:56 | Kleine Denner-Filialen in ländlichen Gebieten auf dem Prüfstand |
13.12.2019 | 22:32 | Aktien New York Schluss: Handelsdeal mit China verpufft grösstenteils |
13.12.2019 | 19:57 | Aktien New York: Gewinne bröckeln ab - Teil-Einigung im Handelskonflikt |
13.12.2019 | 19:24 | Aktien Europa Schluss: Gute Stimmung - Zollstreit-Deal und Briten-Wahl |
13.12.2019 | 19:24 | Aktien Europa Schluss: Gute Stimmung - Zollstreit-Deal und Briten-Wahl |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
13.12.2019 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
13.12.2019 | 06:30 | Tagesvorschau International |
12.12.2019 | 06:32 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
12.12.2019 | 06:30 | Tagesvorschau International |
11.12.2019 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Infobox
13282.72
0.46%
61.08
13.12.2019 17:45
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3731.07 | 0.7 | 18 | 3 |
Nikkei | 24023.10 | 2.6 | 0 | 0 |
DAX | 13282.72 | 0.5 | 19 | 11 |
DJIA | 28135.38 | 0.0 | 16 | 14 |
Nasdaq | 8734.88 | 0.2 | 1143 | 1380 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.11 | -0.54 | 13.12. | 22:59 |
EUR/CHF | 1.09 | -0.65 | 13.12. | 23:29 |
Gold | 1475.67 | 0.70 | 13.12. | 22:59 |
Öl Brent | 64.90 | 0.70 | 13.12. | 22:59 |
spi-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Technologie | 1354.96 | 2.1 |
Industriegüter | 2232.27 | 0.4 |
Konsum | 3511.72 | 0.3 |
SPI Extra | 4571.58 | 0.2 |
Banken | 808.02 | 0.2 |
Medien | 559.41 | 0.1 |
Bauindustrie | 3629.25 | 0.0 |
Nahrung/Getränke | 5923.40 | -0.1 |
SMI | 10429.27 | -0.2 |
Telekommunikation | 2045.92 | -0.2 |
Gesundheit | 3088.04 | -0.3 |
Finanzdienstleistung | 2248.55 | -0.4 |
Versicherungen | 1983.58 | -0.5 |
Chemie | 4859.61 | -0.6 |
Detailhandel | 1541.05 | -0.7 |
Versorger | 3271.50 | -0.9 |
Reisen/Freizeit | 2298.27 | -1.4 |
Rohstoffe | 253.35 | -2.4 |
![]() |