SMI
8806.63
-0.01%
-1.17
23.04.2018 17:30
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Roche GS | 217.60 | 0.9% | 1.95 |
Swiss Life N | 359.40 | 0.8% | 2.70 |
Sika I | 7390.00 | 0.7% | 50.00 |
Swatch Group I | 469.90 | 0.6% | 2.80 |
Swisscom N | 465.30 | 0.5% | 2.40 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Swiss Re N | 93.06 | -5.1% | -5.00 |
UBS Group N | 16.77 | -2.5% | -0.43 |
Adecco N | 68.60 | -0.9% | -0.60 |
Julius Baer N | 58.10 | -0.7% | -0.40 |
LafargeHolcim N | 55.14 | -0.4% | -0.20 |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
4336.42
0.71%
30.47
23.04.2018 17:42
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Edisun Power N | 61.50 | 12.8% | 7.00 |
Temenos N | 125.50 | 5.5% | 6.50 |
Sulzer N | 118.10 | 4.0% | 4.50 |
Valora N | 334.50 | 3.6% | 11.50 |
BVZ N | 875.00 | 3.6% | 30.00 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Myriad N | 0.34 | -6.5% | -0.02 |
Newron Pharma N | 10.36 | -5.8% | -0.64 |
Hochdorf N | 277.50 | -5.3% | -15.50 |
Helvetia N | 575.00 | -3.8% | -23.00 |
Schaffner N | 294.00 | -3.6% | -11.00 |
SMIM
2578.72
0.78%
20.04
23.04.2018 17:31
Uhr
Top | Kurs | +/-% | +/- |
Temenos N | 125.50 | 5.5% | 6.50 |
Dufry N | 136.75 | 1.6% | 2.15 |
Georg Fischer N | 1259.00 | 1.5% | 19.00 |
Galenica N | 52.85 | 1.4% | 0.75 |
Kühne + Nagel N | 154.70 | 1.1% | 1.70 |
Flop | Kurs | +/-% | +/- |
Helvetia N | 575.00 | -3.8% | -23.00 |
Flughafen Zuerich | 203.40 | -1.4% | -2.80 |
Lindt & Sprüngli | 74000.00 | -0.7% | -500.00 |
DKSH N | 79.50 | -0.3% | -0.25 |
Dormakaba N | 768.00 | -0.3% | -2.00 |
top abschlüsse
Index:
Titel | +/-% | Abschl. |
UBS Group N | -2.5% | 17121 |
Nestlé N | -0.3% | 12012 |
Novartis N | -0.1% | 10483 |
Roche GS | 0.9% | 7772 |
Zurich Insuranc | 0.2% | 6743 |
![]() SMI Abschlüssen |
top Umsätze in Mio.
Index:
Titel | Kurs | +/-% | Umsatz |
Novartis N | 76.04 | -0.1% | 828.64 |
Roche GS | 217.60 | 0.9% | 783.20 |
Nestlé N | 74.94 | -0.3% | 658.21 |
UBS Group N | 16.77 | -2.5% | 468.76 |
Zurich Insur | 314.30 | 0.2% | 273.30 |
![]() SMI Umsätzen |
Nachrichten von AWP
Datum | Zeit | Titel |
24.04.2018 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
23.04.2018 | 22:39 | Aktien New York Schluss: Wenig bewegt zu Beginn ereignisreicher Woche |
23.04.2018 | 20:39 | Aktien New York: Moderate Verluste zum Beginn einer ereignisreichen Woche |
23.04.2018 | 20:14 | Deutsche Bank erwägt laut Kreisen Einschnitte bei US-Geschäft |
23.04.2018 | 19:45 | Banque Profil de Gestion übernimmt Dynagest SA |
![]() |
Finanzkalender von AWP
Datum | Zeit | Titel |
24.04.2018 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
24.04.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
23.04.2018 | 06:30 | 4-Wochenvorschau Schweiz |
23.04.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
20.04.2018 | 06:30 | Tagesvorschau International |
Infobox
12572.39
0.25%
31.89
23.04.2018 17:45
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3513.06 | 0.5 | 16 | 7 |
Nikkei | 22241.21 | 0.7 | 0 | 0 |
DAX | 12572.39 | 0.3 | 16 | 14 |
DJIA | 24448.69 | -0.1 | 18 | 12 |
Nasdaq | 7128.60 | -0.2 | 1007 | 1349 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.22 | -0.00 | 24.04. | 6:37 |
EUR/CHF | 1.19 | 0.01 | 24.04. | 6:37 |
Gold | 1326.22 | 0.13 | 24.04. | 6:37 |
Öl Brent | 74.85 | -0.32 | 24.04. | 6:35 |
spi-branchen-indizes
Index | Kurs | +/-% |
Technologie | 1390.12 | 1.8 |
Detailhandel | 1707.77 | 1.6 |
SPI Extra | 4336.42 | 0.7 |
Versorger | 2851.87 | 0.6 |
Telekommunikation | 1794.34 | 0.5 |
Industriegüter | 2173.72 | 0.5 |
Finanzdienstleistung | 1964.90 | 0.4 |
Gesundheit | 2228.44 | 0.4 |
Versicherungen | 1524.76 | 0.4 |
Medien | 738.00 | 0.3 |
Konsum | 4448.75 | 0.3 |
Rohstoffe | 539.00 | 0.2 |
Chemie | 3992.75 | 0.2 |
Bauindustrie | 3005.02 | 0.1 |
SMI | 8806.63 | -0.0 |
Nahrung/Getränke | 4306.93 | -0.3 |
Banken | 957.99 | -1.0 |
Reisen/Freizeit | 2196.40 | -1.0 |
![]() |