EuroStoxx50
3602.41
-0.44%
-15.94
22.01.2021 17:50
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.08% | 3% | 1.4% | |
-0.44% |
DAX
13873.97
-0.24%
-32.70
22.01.2021 17:55
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.63% | 3.4% | 1.13% | |
-0.24% |
Stoxx Europe 600
408.54
-0.57%
-2.35
22.01.2021 17:50
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.17% | 4.42% | 2.38% | |
-0.57% |
Indizes
Performance:
Index | Kurs | +/-% | +/- | Eröffnung | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
Europa | ||||||||||
Euro Stoxx 50 | 3602.41 | -0.44% | -15.94 | 3611.43 | 3570.68 | 3611.43 |
|
|||
AEX-Index | 660.53 | -0.50% | -3.35 | 660.15 | 655.90 | 660.89 |
|
|||
Athex Comp. | 778.98 | -2.23% | -17.79 | 792.72 | 774.24 | 792.72 |
|
|||
BEL 20 | 3743.25 | -0.74% | -27.84 | 3758.00 | 3716.84 | 3758.00 |
|
|||
DAX | 13873.97 | -0.24% | -32.70 | 13858.05 | 13744.26 | 13897.73 |
|
|||
OMX Helsinki 25 | 4794.33 | -0.74% | -35.72 | 4784.10 | 4765.97 | 4797.11 |
|
|||
OMX Kopenhagen 20 | 1482.27 | -0.20% | -2.99 | 1485.74 | 1471.12 | 1490.29 |
|
|||
PSI 20 Index | 5040.63 | -0.30% | -15.14 | 5024.27 | 4978.60 | 5040.63 |
|
|||
FTSE 100 | 6695.07 | -0.30% | -20.35 | 6715.42 | 6651.71 | 6715.66 |
|
|||
IBEX 35 | 8036.40 | -1.06% | -85.70 | 8072.70 | 7971.10 | 8078.10 |
|
|||
FTSE MIB | 22088.36 | -1.52% | -340.57 | 22253.07 | 21925.76 | 22259.28 |
|
|||
RTS Index | 1418.29 | -3.11% | -45.55 | 1452.51 | 1413.12 | 1447.96 |
|
|||
Oslo OBX Index | 885.08 | -0.74% | -6.64 | 891.11 | 882.43 | 891.11 |
|
|||
CAC 40 | 5559.57 | -0.56% | -31.22 | 5568.88 | 5511.44 | 5573.71 |
|
|||
PX Index | 1049.07 | -0.94% | -9.97 | 1060.28 | 1040.17 | 1060.69 |
|
|||
SMI | 10930.81 | 0.16% | 17.70 | 10887.48 | 10868.71 | 10951.07 |
|
|||
OMX Stockholm 30 | 1986.24 | -0.05% | -1.02 | 1982.37 | 1974.48 | 1987.03 |
|
|||
ATX Index | 3002.26 | -0.73% | -21.95 | 3024.21 | 2977.52 | 3024.11 |
|
|||
ISEQ 20 | 1285.50 | -1.58% | -20.60 | 1294.77 | 1273.97 | 1299.18 |
|
|||
Stoxx 600 Branchen | ||||||||||
Automobil | 536.42 | -0.63% | -3.42 | 536.58 | 529.21 | 543.16 |
|
|||
Banken | 110.54 | -1.86% | -2.09 | 111.81 | 109.97 | 111.81 |
|
|||
Bauindustrie | 508.90 | -1.17% | -6.02 | 514.39 | 504.56 | 514.39 |
|
|||
Chemie | 1117.45 | -0.73% | -8.19 | 1124.35 | 1106.66 | 1124.35 |
|
|||
Detailhandel | 397.79 | -1.21% | -4.88 | 401.55 | 395.47 | 401.55 |
|
|||
Finanzdienstl. | 624.59 | -0.84% | -5.32 | 628.69 | 622.49 | 628.69 |
|
|||
Gesundheit | 913.28 | 0.29% | 2.61 | 910.48 | 905.42 | 913.60 |
|
|||
Grundstoffe | 538.05 | -1.68% | -9.18 | 542.60 | 531.97 | 542.63 |
|
|||
Industriegüter | 650.72 | -0.04% | -0.27 | 649.72 | 645.07 | 651.78 |
|
|||
Konsumgüter | 925.36 | -0.31% | -2.84 | 926.44 | 920.17 | 928.70 |
|
|||
Medien | 288.65 | 0.14% | 0.41 | 287.22 | 286.14 | 288.74 |
|
|||
Nahrung/Getränke | 700.58 | -0.38% | -2.68 | 703.99 | 698.48 | 705.68 |
|
|||
Öl/Gas | 250.72 | -1.35% | -3.43 | 252.14 | 246.78 | 252.14 |
|
|||
Reisen/Freizeit | 225.18 | -2.48% | -5.72 | 230.03 | 223.08 | 230.03 |
|
|||
Technologie | 642.41 | -0.87% | -5.67 | 646.16 | 637.94 | 646.16 |
|
|||
Telekommunikation | 211.10 | -0.23% | -0.48 | 211.39 | 209.99 | 211.83 |
|
|||
Versicherungen | 279.21 | -1.40% | -3.95 | 282.73 | 278.01 | 282.73 |
|
|||
Versorger | 391.03 | -0.39% | -1.55 | 392.02 | 387.49 | 392.02 |
|
Infobox
13873.97
-0.24%
-32.70
22.01.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3602.41 | -0.4 | 3 | 16 |
Nikkei | 28631.45 | -0.4 | 0 | 0 |
DAX | 13873.97 | -0.2 | 7 | 23 |
DJIA | 30996.98 | -0.6 | 11 | 19 |
Nasdaq | 13543.06 | 0.1 | 1830 | 1020 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.22 | -0.01 | 23.01. | 6:00 |
EUR/CHF | 1.08 | 0.03 | 23.01. | 6:28 |
Gold | 1854.80 | -0.79 | 22.01. | 23:00 |
Öl Brent | 55.07 | -1.92 | 22.01. | 22:59 |