EuroStoxx50
4014.80
0.97%
38.39
22.04.2021 17:50
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.97% | 0% | 3.63% | 11.93% |
Dow Jones Industrial
34121.90
-0.05%
-15.41
22.04.2021 19:02
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
1.2% | 4.63% | 11.54% | |
-0.05% |
Nikkei 225
29188.17
2.38%
679.62
22.04.2021 08:00
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
2.38% | 0.05% | 6.35% | |
-1.53% |
Indizes
Performance:
Index | Kurs | +/-% | +/- | Eröffnung | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
Europa | ||||||||||
Euro Stoxx 50 | 4014.80 | 0.97% | 38.39 | 3979.58 | 3979.58 | 4017.19 |
|
|||
AEX-Index | 712.94 | 0.50% | 3.58 | 712.58 | 710.35 | 714.62 |
|
|||
Athex Comp. | 893.76 | 2.09% | 18.32 | 878.43 | 878.43 | 896.82 |
|
|||
BEL 20 | 4032.01 | 1.23% | 48.84 | 4010.48 | 4008.22 | 4042.91 |
|
|||
DAX | 15320.52 | 0.82% | 124.55 | 15252.04 | 15230.20 | 15328.33 |
|
|||
OMX Helsinki 25 | 5118.96 | 1.19% | 60.18 | 5082.57 | 5073.56 | 5128.99 |
|
|||
OMX Kopenhagen 20 | 1546.47 | 1.93% | 29.27 | 1517.66 | 1515.39 | 1548.86 |
|
|||
PSI 20 Index | 5010.65 | 1.16% | 57.47 | 4950.42 | 4946.65 | 5048.81 |
|
|||
FTSE 100 | 6938.24 | 0.62% | 42.95 | 6895.29 | 6889.32 | 6941.11 |
|
|||
IBEX 35 | 8656.80 | 1.61% | 137.00 | 8547.90 | 8527.50 | 8656.80 |
|
|||
FTSE MIB | 24398.41 | 0.98% | 237.03 | 24252.19 | 24176.01 | 24413.98 |
|
|||
RTS Index | 1501.77 | 2.57% | 37.60 | 1473.25 | 1466.16 | 1502.76 |
|
|||
Oslo OBX Index | 944.04 | 1.08% | 10.05 | 933.95 | 933.86 | 945.85 |
|
|||
CAC 40 | 6267.28 | 0.91% | 56.73 | 6230.21 | 6225.59 | 6274.19 |
|
|||
PX Index | 1092.33 | 0.02% | 0.20 | 1092.45 | 1090.04 | 1096.75 |
|
|||
SMI | 11224.90 | 0.14% | 15.81 | 11219.78 | 11197.54 | 11254.91 |
|
|||
OMX Stockholm 30 | 2232.42 | 0.19% | 4.13 | 2241.35 | 2222.42 | 2241.35 |
|
|||
ATX Index | 3183.99 | 1.01% | 31.76 | 3152.23 | 3152.10 | 3199.64 |
|
|||
Amerika | ||||||||||
DJ INDU AVERAGE | 34121.89 | -0.05% | -15.42 | 34109.88 | 33954.79 | 34126.57 |
|
|||
S&P 500 | 4179.21 | 0.14% | 5.79 | 4170.46 | 4157.51 | 4179.57 |
|
|||
NASDAQ 100 | 13952.23 | 0.12% | 17.07 | 13920.88 | 13869.59 | 13953.33 |
|
|||
NASDAQ Composite | 14014.90 | 0.46% | 64.68 | 13952.57 | 13899.16 | 14015.78 |
|
|||
BUSE Merval Index | 47616.53 | 1.54% | 722.05 | 47616.53 | 47616.53 | 47616.53 |
|
|||
MXSE IPC Index | 48960.21 | 0.91% | 443.64 | 48960.21 | 48960.21 | 48960.21 |
|
|||
Bovespa-Index | 120061.99 | -0.72% | -871.79 | 120061.99 | 120061.99 | 120061.99 |
|
|||
S&P/TSX Composite | 19102.78 | -0.21% | -40.47 | 19148.37 | 19044.10 | 19148.37 |
|
|||
IGPA | 24585.96 | -1.33% | -331.84 | 24917.80 | 24585.51 | 24932.91 |
|
|||
Asien/Pazifik/Afrika | ||||||||||
SET Index | 1568.21 | -0.75% | -11.80 | 1568.21 | 1568.21 | 1568.21 |
|
|||
Hang Seng Index | 28755.34 | 0.47% | 133.42 | 28716.98 | 28597.00 | 28848.02 |
|
|||
IDX Composite | 5994.18 | 0.02% | 0.94 | 6004.79 | 5980.45 | 6024.94 |
|
|||
DJ Südafrika | 1964.94 | -0.40% | -7.86 | 1972.80 | 1961.09 | 1984.19 |
|
|||
DJ Philippinen | 640.12 | -0.35% | -2.26 | 642.38 | 635.77 | 643.68 |
|
|||
Shanghai A Index | 3631.92 | -0.23% | -8.22 | 3631.92 | 3631.92 | 3631.92 |
|
|||
Shanghai B Index | 251.83 | 0.26% | 0.66 | 251.83 | 251.83 | 251.83 |
|
|||
All Ordinaries | 7312.00 | 0.73% | 53.10 | 7266.90 | 7253.20 | 7312.00 |
|
|||
KOSPI Index | 3180.52 | 0.07% | 2.15 | 3180.52 | 3180.52 | 3180.52 |
|
|||
Nikkei 225 | 29188.17 | 2.38% | 679.62 | 28856.56 | 28800.86 | 29192.39 |
|
Infobox
15320.52
0.82%
124.55
22.04.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 4014.80 | 1.0 | 15 | 5 |
Nikkei | 29188.17 | 2.4 | 0 | 0 |
DAX | 15320.52 | 0.8 | 21 | 9 |
DJIA | 34121.90 | -0.0 | 14 | 16 |
Nasdaq | 14014.68 | 0.5 | 2210 | 783 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.20 | -0.26 | 22.04. | 19:02 |
EUR/CHF | 1.10 | -0.01 | 22.04. | 19:02 |
Gold | 1781.24 | -0.70 | 22.04. | 19:02 |
Öl Brent | 65.42 | 0.52 | 22.04. | 19:02 |