SMI
10888.54
0.11%
11.48
18.01.2021 17:30
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.11% | 0.17% | 3.47% | 1.73% |
SPI Extra (ohne SMI Titel)
5131.83
1.14%
58.00
18.01.2021 22:06
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
1.14% | 1.23% | 4.08% | 2.32% |
SMIM
2897.07
0.94%
26.85
18.01.2021 22:06
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.94% | 0.78% | 2.98% | 1.3% |
Indizes
Performance:
Index | Kurs | +/-% | +/- | Eröffnung | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
Swiss Market Index | ||||||||||
SMI | 10888.54 | 0.11% | 11.48 | 10867.14 | 10850.57 | 10900.94 |
|
|||
SMI Leverage | 6391.98 | 0.22% | 13.85 | 6364.36 | 6347.44 | 6406.51 |
|
|||
SMIC (mit Reinvest.) | 23829.67 | 0.11% | 25.12 | 23782.83 | 23746.56 | 23856.80 |
|
|||
SMIM | 2897.07 | 0.94% | 26.85 | 2870.33 | 2869.93 | 2900.69 |
|
|||
SMIM (mit Reinvest.) | 4287.87 | 0.94% | 39.74 | 4248.28 | 4247.68 | 4293.21 |
|
|||
Swiss Performance | ||||||||||
SPI | 13531.83 | 0.32% | 42.82 | 13481.05 | 13481.05 | 13541.73 |
|
|||
SPI (gr. Gesell.) | 12712.35 | 0.10% | 12.32 | 12686.39 | 12679.61 | 12729.98 |
|
|||
SPI (kl. Gesell.) | 28794.77 | 1.77% | 501.64 | 28324.02 | 28324.02 | 28794.77 |
|
|||
SPI (mittl. Gesell.) | 20266.65 | 1.15% | 229.55 | 20064.60 | 20064.60 | 20269.67 |
|
|||
SPI Extra | 5131.83 | 1.14% | 58.00 | 5080.85 | 5080.85 | 5132.69 |
|
|||
SPIX (ohne Reinvest.) | 706.94 | 0.32% | 2.24 | 704.29 | 704.29 | 707.46 |
|
|||
Swiss leader Index | ||||||||||
SLI | 1721.00 | 0.36% | 6.13 | 1713.99 | 1713.08 | 1721.32 |
|
|||
Special Industry Index | ||||||||||
SXI Bio & Medtech | 5857.82 | 1.77% | 102.00 | 5763.41 | 5763.41 | 5859.61 |
|
|||
SXI Life Sciences | 6504.34 | 0.80% | 51.46 | 6453.02 | 6453.02 | 6508.98 |
|
|||
SPI Branchen | ||||||||||
Banken | 708.62 | 0.65% | 4.55 | 703.66 | 703.64 | 708.62 |
|
|||
Bauindustrie | 4214.19 | 0.07% | 2.98 | 4214.99 | 4211.14 | 4235.75 |
|
|||
Chemie | 6049.05 | 0.16% | 9.37 | 6048.12 | 6020.36 | 6081.62 |
|
|||
Detailhandel | 1733.09 | 3.36% | 56.29 | 1686.60 | 1686.60 | 1733.09 |
|
|||
Finanzdienstleistung | 2764.57 | 0.18% | 4.96 | 2755.57 | 2752.65 | 2764.57 |
|
|||
Gesundheit | 3315.69 | -0.18% | -5.93 | 3313.31 | 3297.55 | 3327.20 |
|
|||
Industriegüter | 2540.11 | 0.59% | 14.83 | 2523.83 | 2523.80 | 2540.11 |
|
|||
Konsumgueter | 3886.65 | 3.91% | 146.38 | 3769.63 | 3769.63 | 3886.65 |
|
|||
Medien | 433.66 | -0.93% | -4.07 | 438.20 | 431.83 | 438.20 |
|
|||
Nahrung/Getränke | 6009.85 | 0.41% | 24.25 | 5990.36 | 5982.02 | 6033.35 |
|
|||
Reisen/Freizeit | 1846.03 | 1.18% | 21.50 | 1825.21 | 1824.67 | 1846.03 |
|
|||
Rohstoffe | 285.98 | 1.75% | 4.91 | 283.89 | 279.91 | 285.98 |
|
|||
Technologie | 1671.35 | 2.02% | 33.11 | 1640.15 | 1639.56 | 1673.67 |
|
|||
Telekommunikation | 2129.31 | 0.04% | 0.89 | 2124.85 | 2122.63 | 2138.67 |
|
|||
Versicherungen | 1875.21 | -0.06% | -1.21 | 1874.26 | 1864.33 | 1875.21 |
|
|||
Versorger | 4461.32 | 0.14% | 6.43 | 4462.05 | 4440.57 | 4516.34 |
|
|||
Bond-Indizes | ||||||||||
Swiss Bond Index | -0.16 | 5.88% | 0.01 | -0.17 | -0.17 | -0.16 |
|
|||
Diverse | ||||||||||
Inverstmentgesell. | 3801.37 | 0.70% | 26.55 | 3781.88 | 3771.11 | 3806.74 |
|
|||
SXI Imm Index | 471.75 | 0.29% | 1.38 | 468.68 | 467.46 | 471.75 |
|
|||
VSMI (SMI-Vola) | 16.90 | -1.30% | -0.22 | 17.99 | 16.80 | 18.05 |
|
Infobox
13848.35
0.44%
60.62
18.01.2021 17:55
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3602.67 | 0.1 | 13 | 6 |
Nikkei | 28596.48 | 1.3 | 0 | 0 |
DAX | 13848.35 | 0.4 | 16 | 14 |
DJIA | 30814.26 | -0.6 | 8 | 22 |
Nasdaq | 12998.50 | -0.9 | 854 | 1984 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.21 | 0.15 | 19.01. | 4:05 |
EUR/CHF | 1.08 | 0.11 | 19.01. | 4:05 |
Gold | 1838.70 | 0.10 | 19.01. | 4:05 |
Öl Brent | 54.98 | 0.42 | 19.01. | 4:05 |