JPY/CHF
Geld
0.8540
Brief
0.8541
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.13% | |||
-0.21% | -0.41% | -0.17% |
JPY/EUR
Geld
0.7937
Brief
0.7938
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.03% | 0.08% | 0.23% | 0.05% |
JPY/GBP
Geld
0.0070
Brief
0.0070
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
-0.16% | -0.43% | -1.39% | -0.86% |
JPY/USD
Geld
0.0096
Brief
0.0096
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.29% | |||
-0.46% | -0.08% | -0.42% |
leitwährungspaare
Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
USD/CHF | 0.8886 | 0.8886 | 0.8855 | 0.8918 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0759 | 1.0759 | 1.0745 | 1.0786 |
|
|||
JPY/CHF | 0.8530 | 0.8550 | 0.8529 | 0.8555 |
|
|||
GBP/CHF | 1.2176 | 1.2177 | 1.2157 | 1.2205 |
|
|||
CHF/EUR | 0.9289 | 0.9299 | 0.9262 | 0.9297 |
|
|||
EUR/USD | 1.2107 | 1.2107 | 1.2057 | 1.2170 |
|
|||
GBP/USD | 1.3702 | 1.3703 | 1.3658 | 1.3759 |
|
|||
AUD/USD | 0.7687 | 0.7688 | 0.7641 | 0.7764 |
|
|||
GBP/JPY | 142.550 | 142.620 | 142.170 | 142.723 |
|
|||
EUR/JPY | 125.981 | 125.988 | 125.560 | 126.153 |
|
|||
USD/GBP | 0.7296 | 0.7297 | 0.7268 | 0.7321 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8836 | 0.8836 | 0.8811 | 0.8857 |
|
|||
USD/CAD | 1.2768 | 1.2769 | 1.2682 | 1.2823 |
|
|||
USD/JPY | 104.049 | 104.053 | 103.560 | 104.180 |
|
Währungspaare
Währung:

Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
EUR/USD | 1.2107 | 1.2107 | 1.2057 | 1.2170 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0759 | 1.0759 | 1.0745 | 1.0786 |
|
|||
EUR/JPY | 125.978 | 125.989 | 125.560 | 126.153 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8836 | 0.8836 | 0.8811 | 0.8857 |
|
|||
EUR/AED | 4.4464 | 4.4489 | 4.4298 | 4.4684 |
|
|||
EUR/JOD | 0.8567 | 0.8592 | 0.8535 | 0.8611 |
|
|||
EUR/ARS | 105.441 | 105.443 | 105.093 | 105.796 |
|
|||
EUR/AUD | 1.5749 | 1.5750 | 1.5668 | 1.5781 |
|
|||
EUR/BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
|
|||
EUR/BHD | 0.4564 | 0.4566 | 0.4547 | 0.4587 |
|
|||
EUR/BRL | 6.5407 | 6.5432 | 6.4853 | 6.5489 |
|
|||
EUR/CAD | 1.5459 | 1.5461 | 1.5415 | 1.5474 |
|
|||
EUR/CLP | 895.230 | 895.480 | 885.880 | 895.610 |
|
|||
EUR/INR | 88.4354 | 88.4379 | 88.1429 | 88.7534 |
|
|||
EUR/CNY | 7.8482 | 7.8535 | 7.8173 | 7.8667 |
|
|||
EUR/COP | 4399.28 | 4399.53 | 4374.44 | 4432.18 |
|
|||
EUR/CZK | 26.0390 | 26.0840 | 25.9290 | 26.0690 |
|
|||
EUR/EGP | 18.9997 | 19.0022 | 18.9540 | 19.1154 |
|
|||
EUR/HKD | 9.3857 | 9.3864 | 9.3471 | 9.4336 |
|
|||
EUR/HUF | 359.610 | 360.110 | 358.920 | 360.910 |
|
|||
EUR/IDR | 17055 | 17080 | 16979 | 17130 |
|
|||
EUR/ILS | 3.9499 | 3.9551 | 3.9412 | 3.9728 |
|
|||
EUR/ISK | 156.751 | 156.851 | 156.630 | 156.766 |
|
|||
EUR/KES | 133.421 | 133.446 | 132.931 | 134.035 |
|
|||
EUR/KRW | 1339.60 | 1342.10 | 1336.20 | 1343.30 |
|
|||
EUR/KWD | 0.3664 | 0.3667 | 0.3662 | 0.3686 |
|
|||
EUR/MXN | 24.4099 | 24.4159 | 24.2576 | 24.5157 |
|
|||
EUR/MYR | 4.8984 | 4.9009 | 4.8804 | 4.9201 |
|
|||
EUR/NGN | 460.600 | 460.850 | 460.320 | 460.600 |
|
|||
EUR/NOK | 10.4359 | 10.4403 | 10.3653 | 10.4916 |
|
|||
EUR/NZD | 1.6848 | 1.6849 | 1.6756 | 1.6879 |
|
|||
EUR/OMR | 0.4660 | 0.4663 | 0.4643 | 0.4684 |
|
|||
EUR/PEN | 4.3600 | 4.3625 | 4.3536 | 4.4206 |
|
|||
EUR/PHP | 58.2660 | 58.2910 | 58.0710 | 58.4960 |
|
|||
EUR/PLN | 4.5450 | 4.5490 | 4.5406 | 4.5546 |
|
|||
EUR/QAR | 4.4068 | 4.4093 | 4.4003 | 4.4289 |
|
|||
EUR/RON | 4.8762 | 4.8787 | 4.8695 | 4.8769 |
|
|||
EUR/RUB | 91.4840 | 91.6038 | 90.8990 | 91.8696 |
|
|||
EUR/SAR | 4.5418 | 4.5422 | 4.5225 | 4.5632 |
|
|||
EUR/SEK | 10.0999 | 10.1019 | 10.0812 | 10.1341 |
|
|||
EUR/SGD | 1.6079 | 1.6082 | 1.6044 | 1.6118 |
|
|||
EUR/THB | 36.2590 | 36.3590 | 36.1610 | 36.4420 |
|
|||
EUR/TRY | 8.9282 | 8.9343 | 8.9106 | 8.9839 |
|
|||
EUR/TWD | 33.9190 | 33.9440 | 33.8570 | 34.1230 |
|
|||
EUR/DKK | 7.4375 | 7.4375 | 7.4366 | 7.4399 |
|
Währungsrechner
Der Devisenrechner konvertiert die Währungen zum aktuell gehandelten Tageskurs oder zu historischen Schlusskursen.
Notenkurse (QUELLE: ZKB)
27.01.2021 / 18:03
27.01.2021 / 18:03
Detailgeschäfte | 5001 bis 50000 Fr. |
Land | Währung | ISO | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | |
Europ. Währungsunion | Euro | 1 | EUR | 1.0550 | 1.1050 | 1.0600 | 1.1000 |
USA | Dollar | 1 | USD | 0.8675 | 0.9375 | 0.8725 | 0.9325 |
Japan | Yen | 100 | JPY | 0.8100 | 0.9050 | 0.8150 | 0.9000 |
Grossbritanien | Pfund | 1 | GBP | 1.1600 | 1.2925 | 1.1700 | 1.2825 |
Schweden | Kronen | 100 | SEK | 10.1000 | 11.6000 | 10.1000 | 11.6000 |
Dänemark | Kronen | 100 | DKK | 13.8000 | 15.4000 | 13.8000 | 15.4000 |
Norwegen | Kronen | 100 | NOK | 9.5000 | 11.2000 | 9.5000 | 11.2000 |
Kanada | Dollar | 1 | CAD | 0.6625 | 0.7425 | 0.6625 | 0.7425 |
Australien | Dollar | 1 | AUD | 0.6525 | 0.7325 | 0.6525 | 0.7325 |
Neuseeland | Dollar | 1 | NZD | 0.6225 | 0.6650 | 0 | 0 |
Südafrika | Rand | 1 | ZAR | 0.0530 | 0.0675 | 0 | 0 |
Hongkong | Dollar | 100 | HKD | 10.9000 | 12.3500 | 0 | 0 |
Singapur | Dollar | 1 | SGD | 0.6450 | 0.6900 | 0 | 0 |
Tschechische Republik | Kronen | 100 | CZK | 3.9000 | 4.3600 | 0 | 0 |