CHF/EUR
Geld
0.9296
Brief
0.9306
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.3% | 0.71% | 0.28% | |
-0.03% |
CHF/GBP
Geld
0.8198
Brief
0.8208
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
-0.06% | -0.55% | -0.92% | -0.63% |
CHF/JPY
Geld
116.903
Brief
116.917
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.06% | 0.45% | 0.25% | |
-0.12% |
CHF/USD
Geld
1.1235
Brief
1.1238
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.16% | 0.56% | ||
-0.37% | -0.15% |
leitwährungspaare
Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
USD/CHF | 0.8900 | 0.8902 | 0.8855 | 0.8918 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0752 | 1.0752 | 1.0745 | 1.0786 |
|
|||
JPY/CHF | 0.8545 | 0.8565 | 0.8534 | 0.8555 |
|
|||
GBP/CHF | 1.2188 | 1.2195 | 1.2157 | 1.2205 |
|
|||
CHF/EUR | 0.9295 | 0.9305 | 0.9262 | 0.9297 |
|
|||
EUR/USD | 1.2080 | 1.2080 | 1.2057 | 1.2170 |
|
|||
GBP/USD | 1.3697 | 1.3698 | 1.3658 | 1.3759 |
|
|||
AUD/USD | 0.7682 | 0.7682 | 0.7641 | 0.7764 |
|
|||
GBP/JPY | 142.514 | 142.521 | 142.170 | 142.661 |
|
|||
EUR/JPY | 125.685 | 125.694 | 125.560 | 126.153 |
|
|||
USD/GBP | 0.7302 | 0.7303 | 0.7268 | 0.7321 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8819 | 0.8820 | 0.8811 | 0.8857 |
|
|||
USD/CAD | 1.2773 | 1.2773 | 1.2682 | 1.2823 |
|
|||
USD/JPY | 104.047 | 104.050 | 103.560 | 104.180 |
|
Währungspaare
Währung:

Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
EUR/USD | 1.2080 | 1.2080 | 1.2057 | 1.2170 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0752 | 1.0752 | 1.0745 | 1.0786 |
|
|||
EUR/JPY | 125.685 | 125.694 | 125.560 | 126.153 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8819 | 0.8820 | 0.8811 | 0.8857 |
|
|||
EUR/AED | 4.4336 | 4.4361 | 4.4298 | 4.4684 |
|
|||
EUR/JOD | 0.8538 | 0.8563 | 0.8535 | 0.8611 |
|
|||
EUR/ARS | 105.160 | 105.163 | 105.093 | 105.796 |
|
|||
EUR/AUD | 1.5726 | 1.5727 | 1.5668 | 1.5781 |
|
|||
EUR/BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
|
|||
EUR/BHD | 0.4550 | 0.4553 | 0.4547 | 0.4587 |
|
|||
EUR/BRL | 6.5023 | 6.5048 | 6.4853 | 6.5288 |
|
|||
EUR/CAD | 1.5430 | 1.5431 | 1.5415 | 1.5474 |
|
|||
EUR/CLP | 889.900 | 890.150 | 885.880 | 894.010 |
|
|||
EUR/INR | 88.1750 | 88.1775 | 88.1429 | 88.7534 |
|
|||
EUR/CNY | 7.8292 | 7.8345 | 7.8173 | 7.8667 |
|
|||
EUR/COP | 4385.11 | 4385.36 | 4374.44 | 4432.18 |
|
|||
EUR/CZK | 26.0550 | 26.0680 | 25.9290 | 26.0690 |
|
|||
EUR/EGP | 18.9756 | 18.9781 | 18.9540 | 19.1154 |
|
|||
EUR/HKD | 9.3644 | 9.3654 | 9.3471 | 9.4336 |
|
|||
EUR/HUF | 360.146 | 360.416 | 358.920 | 360.910 |
|
|||
EUR/IDR | 17009 | 17034 | 16992 | 17130 |
|
|||
EUR/ILS | 3.9466 | 3.9546 | 3.9412 | 3.9728 |
|
|||
EUR/ISK | 156.954 | 157.054 | 156.954 | 157.239 |
|
|||
EUR/KES | 132.931 | 132.956 | 132.931 | 134.035 |
|
|||
EUR/KRW | 1336.40 | 1338.90 | 1336.20 | 1343.30 |
|
|||
EUR/KWD | 0.3683 | 0.3686 | 0.3683 | 0.3686 |
|
|||
EUR/MXN | 24.3792 | 24.3867 | 24.2576 | 24.5157 |
|
|||
EUR/MYR | 4.8804 | 4.8829 | 4.8804 | 4.9201 |
|
|||
EUR/NGN | 464.240 | 464.490 | 464.240 | 464.340 |
|
|||
EUR/NOK | 10.4309 | 10.4351 | 10.3653 | 10.4916 |
|
|||
EUR/NZD | 1.6832 | 1.6833 | 1.6756 | 1.6879 |
|
|||
EUR/OMR | 0.4647 | 0.4649 | 0.4643 | 0.4684 |
|
|||
EUR/PEN | 4.3773 | 4.3798 | 4.3770 | 4.3819 |
|
|||
EUR/PHP | 58.0960 | 58.1210 | 58.0710 | 58.4960 |
|
|||
EUR/PLN | 4.5460 | 4.5476 | 4.5406 | 4.5546 |
|
|||
EUR/QAR | 4.4242 | 4.4267 | 4.4240 | 4.4289 |
|
|||
EUR/RON | 4.8763 | 4.8788 | 4.8695 | 4.8769 |
|
|||
EUR/RUB | 91.3424 | 91.3744 | 90.8990 | 91.8696 |
|
|||
EUR/SAR | 4.5313 | 4.5317 | 4.5225 | 4.5632 |
|
|||
EUR/SEK | 10.0937 | 10.0955 | 10.0812 | 10.1341 |
|
|||
EUR/SGD | 1.6059 | 1.6062 | 1.6044 | 1.6118 |
|
|||
EUR/THB | 36.1690 | 36.2690 | 36.1610 | 36.4420 |
|
|||
EUR/TRY | 8.9318 | 8.9384 | 8.9106 | 8.9839 |
|
|||
EUR/TWD | 33.8570 | 33.8820 | 33.8570 | 34.1230 |
|
|||
EUR/DKK | 7.4376 | 7.4376 | 7.4368 | 7.4399 |
|
Währungsrechner
Der Devisenrechner konvertiert die Währungen zum aktuell gehandelten Tageskurs oder zu historischen Schlusskursen.
Notenkurse (QUELLE: ZKB)
27.01.2021 / 16:51
27.01.2021 / 16:51
Detailgeschäfte | 5001 bis 50000 Fr. |
Land | Währung | ISO | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | |
Europ. Währungsunion | Euro | 1 | EUR | 1.0550 | 1.1050 | 1.0600 | 1.1000 |
USA | Dollar | 1 | USD | 0.8675 | 0.9375 | 0.8725 | 0.9325 |
Japan | Yen | 100 | JPY | 0.8100 | 0.9050 | 0.8150 | 0.9000 |
Grossbritanien | Pfund | 1 | GBP | 1.1600 | 1.2925 | 1.1700 | 1.2825 |
Schweden | Kronen | 100 | SEK | 10.1000 | 11.6000 | 10.1000 | 11.6000 |
Dänemark | Kronen | 100 | DKK | 13.8000 | 15.4000 | 13.8000 | 15.4000 |
Norwegen | Kronen | 100 | NOK | 9.5000 | 11.2000 | 9.5000 | 11.2000 |
Kanada | Dollar | 1 | CAD | 0.6650 | 0.7450 | 0.6650 | 0.7450 |
Australien | Dollar | 1 | AUD | 0.6550 | 0.7350 | 0.6550 | 0.7350 |
Neuseeland | Dollar | 1 | NZD | 0.6225 | 0.6650 | 0 | 0 |
Südafrika | Rand | 1 | ZAR | 0.0530 | 0.0675 | 0 | 0 |
Hongkong | Dollar | 100 | HKD | 10.9000 | 12.3500 | 0 | 0 |
Singapur | Dollar | 1 | SGD | 0.6450 | 0.6900 | 0 | 0 |
Tschechische Republik | Kronen | 100 | CZK | 3.9000 | 4.3600 | 0 | 0 |