GBP/CHF
Geld
1.2937
Brief
1.2938
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.43% | 1.61% | 4.31% | 6.58% |
GBP/EUR
Geld
1.1668
Brief
1.1670
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.49% | 0.49% | 1.85% | 3.78% |
GBP/USD
Geld
1.3835
Brief
1.3836
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.83% | 1.29% | ||
-0.11% | -0.88% |
leitwährungspaare
Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
USD/CHF | 0.9352 | 0.9352 | 0.9292 | 0.9360 |
|
|||
EUR/CHF | 1.1087 | 1.1088 | 1.1073 | 1.1101 |
|
|||
JPY/CHF | 0.8579 | 0.8599 | 0.8568 | 0.8605 |
|
|||
GBP/CHF | 1.2937 | 1.2939 | 1.2862 | 1.2950 |
|
|||
CHF/EUR | 0.9014 | 0.9024 | 0.9003 | 0.9022 |
|
|||
EUR/USD | 1.1856 | 1.1856 | 1.1844 | 1.1932 |
|
|||
GBP/USD | 1.3834 | 1.3839 | 1.3798 | 1.3859 |
|
|||
AUD/USD | 0.7663 | 0.7664 | 0.7632 | 0.7714 |
|
|||
GBP/JPY | 150.623 | 150.638 | 149.650 | 150.697 |
|
|||
EUR/JPY | 129.081 | 129.083 | 128.750 | 129.318 |
|
|||
USD/GBP | 0.7228 | 0.7228 | 0.7216 | 0.7245 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8567 | 0.8571 | 0.8565 | 0.8618 |
|
|||
USD/CAD | 1.2654 | 1.2655 | 1.2621 | 1.2700 |
|
|||
USD/JPY | 108.870 | 108.910 | 108.280 | 108.943 |
|
Währungspaare
Währung:

Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
EUR/USD | 1.1856 | 1.1856 | 1.1844 | 1.1932 |
|
|||
EUR/CHF | 1.1087 | 1.1088 | 1.1073 | 1.1101 |
|
|||
EUR/JPY | 129.081 | 129.083 | 128.750 | 129.318 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8567 | 0.8571 | 0.8565 | 0.8618 |
|
|||
EUR/AED | 4.3534 | 4.3559 | 4.3504 | 4.3809 |
|
|||
EUR/JOD | 0.8392 | 0.8417 | 0.8389 | 0.8437 |
|
|||
EUR/ARS | 107.377 | 107.379 | 107.267 | 107.665 |
|
|||
EUR/AUD | 1.5470 | 1.5471 | 1.5438 | 1.5540 |
|
|||
EUR/BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
|
|||
EUR/BHD | 0.4473 | 0.4476 | 0.4471 | 0.4496 |
|
|||
EUR/BRL | 6.8363 | 6.8388 | 6.7554 | 6.8479 |
|
|||
EUR/CAD | 1.5003 | 1.5004 | 1.4988 | 1.5078 |
|
|||
EUR/CLP | 872.920 | 873.170 | 870.470 | 881.490 |
|
|||
EUR/INR | 87.0184 | 87.0209 | 86.8450 | 87.2242 |
|
|||
EUR/CNY | 7.7349 | 7.7394 | 7.7287 | 7.7603 |
|
|||
EUR/COP | 4274.88 | 4275.13 | 4272.65 | 4336.73 |
|
|||
EUR/CZK | 26.3860 | 26.4310 | 26.2890 | 26.4330 |
|
|||
EUR/EGP | 18.6254 | 18.6279 | 18.6097 | 18.7373 |
|
|||
EUR/HKD | 9.2115 | 9.2125 | 9.2026 | 9.2634 |
|
|||
EUR/HUF | 367.620 | 367.970 | 366.270 | 368.040 |
|
|||
EUR/IDR | 17060 | 17085 | 17053 | 17123 |
|
|||
EUR/ILS | 3.9567 | 3.9630 | 3.9484 | 3.9742 |
|
|||
EUR/ISK | 151.823 | 151.923 | 151.823 | 152.576 |
|
|||
EUR/KES | 130.065 | 130.090 | 129.971 | 130.769 |
|
|||
EUR/KRW | 1350.70 | 1353.20 | 1342.80 | 1352.20 |
|
|||
EUR/KWD | 0.3592 | 0.3595 | 0.3590 | 0.3615 |
|
|||
EUR/MXN | 25.4191 | 25.4294 | 25.2952 | 25.6698 |
|
|||
EUR/MYR | 4.8693 | 4.8718 | 4.8530 | 4.8802 |
|
|||
EUR/NGN | 453.090 | 453.340 | 453.030 | 453.180 |
|
|||
EUR/NOK | 10.0968 | 10.0999 | 10.0890 | 10.2165 |
|
|||
EUR/NZD | 1.6614 | 1.6615 | 1.6582 | 1.6703 |
|
|||
EUR/OMR | 0.4555 | 0.4557 | 0.4553 | 0.4589 |
|
|||
EUR/PEN | 4.3918 | 4.3943 | 4.3265 | 4.3920 |
|
|||
EUR/PHP | 57.7960 | 57.8210 | 57.6950 | 57.9810 |
|
|||
EUR/PLN | 4.5900 | 4.5940 | 4.5800 | 4.6031 |
|
|||
EUR/QAR | 4.3165 | 4.3190 | 4.3144 | 4.3389 |
|
|||
EUR/RON | 4.8858 | 4.8883 | 4.8775 | 4.8859 |
|
|||
EUR/RUB | 88.2598 | 88.3191 | 87.8330 | 88.8000 |
|
|||
EUR/SAR | 4.4501 | 4.4505 | 4.4428 | 4.4757 |
|
|||
EUR/SEK | 10.1620 | 10.1648 | 10.1555 | 10.1909 |
|
|||
EUR/SGD | 1.6004 | 1.6006 | 1.5978 | 1.6026 |
|
|||
EUR/THB | 36.5040 | 36.6040 | 36.3090 | 36.5550 |
|
|||
EUR/TRY | 9.1642 | 9.1929 | 8.9299 | 9.2269 |
|
|||
EUR/TWD | 33.4850 | 33.5100 | 33.3030 | 33.5740 |
|
|||
EUR/DKK | 7.4365 | 7.4366 | 7.4353 | 7.4370 |
|
Währungsrechner
Der Devisenrechner konvertiert die Währungen zum aktuell gehandelten Tageskurs oder zu historischen Schlusskursen.
Notenkurse (QUELLE: ZKB)
08.03.2021 / 18:59
08.03.2021 / 18:59
Detailgeschäfte | 5001 bis 50000 Fr. |
Land | Währung | ISO | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | |
Europ. Währungsunion | Euro | 1 | EUR | 1.0900 | 1.1400 | 1.0950 | 1.1350 |
USA | Dollar | 1 | USD | 0.9125 | 0.9825 | 0.9175 | 0.9775 |
Japan | Yen | 100 | JPY | 0.8150 | 0.9100 | 0.8200 | 0.9050 |
Grossbritanien | Pfund | 1 | GBP | 1.2375 | 1.3700 | 1.2475 | 1.3600 |
Schweden | Kronen | 100 | SEK | 10.3000 | 11.8000 | 10.3000 | 11.8000 |
Dänemark | Kronen | 100 | DKK | 14.2000 | 15.8000 | 14.2000 | 15.8000 |
Norwegen | Kronen | 100 | NOK | 10.2000 | 11.9000 | 10.2000 | 11.9000 |
Kanada | Dollar | 1 | CAD | 0.7075 | 0.7875 | 0.7075 | 0.7875 |
Australien | Dollar | 1 | AUD | 0.6875 | 0.7675 | 0.6875 | 0.7675 |
Neuseeland | Dollar | 1 | NZD | 0.6500 | 0.6925 | 0 | 0 |
Südafrika | Rand | 1 | ZAR | 0.0555 | 0.0700 | 0 | 0 |
Hongkong | Dollar | 100 | HKD | 11.5000 | 12.9500 | 0 | 0 |
Singapur | Dollar | 1 | SGD | 0.6700 | 0.7150 | 0 | 0 |
Tschechische Republik | Kronen | 100 | CZK | 3.9700 | 4.4300 | 0 | 0 |