EUR/USD
Geld
1.2034
Brief
1.2034
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.54% | 0.62% | 0.43% | |
-2.01% |
EUR/CHF
Geld
1.0997
Brief
1.0998
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.05% | 1.92% | ||
-0.2% | -0.31% |
USD/CHF
Geld
0.9138
Brief
0.9139
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
4.03% | |||
-0.73% | -0.55% | -0.73% |
GBP/CHF
Geld
1.2726
Brief
1.2727
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.04% | 0.24% | 5.23% | |
-1.48% |
CHF/EUR
Geld
0.9088
Brief
0.9098
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.19% | 0.32% | ||
-0.04% | -1.85% |
EUR/JPY
Geld
130.114
Brief
130.132
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.2% | 3.27% | ||
-0.02% | -0.33% |
AUD/USD
Geld
0.7772
Brief
0.7773
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.74% | 1.22% | 0.26% | |
-0.48% |
USD/GBP
Geld
0.7181
Brief
0.7181
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.77% | |||
-0.77% | -0.8% | -1.12% |
EUR/GBP
Geld
0.8642
Brief
0.8642
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
1.19% | |||
-0.23% | -0.2% | -3.04% |
JPY/CHF
Geld
0.8442
Brief
0.8462
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.37% | |||
-0.19% | -0.53% | -1.16% |
GBP/JPY
Geld
150.576
Brief
150.584
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.22% | 6.48% | ||
-0.12% | -0.95% |
GBP/USD
Geld
1.3926
Brief
1.3926
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.78% | 0.79% | 1.04% | |
-0.77% |
USD/CAD
Geld
1.2493
Brief
1.2493
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.21% | |||
-0.2% | -0.11% | -1.64% |
USD/JPY
Geld
108.119
Brief
108.135
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
5.36% | |||
-0.55% | -0.91% | -0.17% |
leitwährungspaare
Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
USD/CHF | 0.9137 | 0.9138 | 0.9123 | 0.9215 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0998 | 1.0998 | 1.0989 | 1.1030 |
|
|||
JPY/CHF | 0.8441 | 0.8461 | 0.8431 | 0.8477 |
|
|||
GBP/CHF | 1.2726 | 1.2727 | 1.2678 | 1.2760 |
|
|||
CHF/EUR | 0.9086 | 0.9096 | 0.9063 | 0.9091 |
|
|||
EUR/USD | 1.2036 | 1.2036 | 1.1941 | 1.2048 |
|
|||
GBP/USD | 1.3928 | 1.3928 | 1.3808 | 1.3932 |
|
|||
AUD/USD | 0.7773 | 0.7774 | 0.7702 | 0.7785 |
|
|||
GBP/JPY | 150.590 | 150.596 | 149.860 | 150.623 |
|
|||
EUR/JPY | 130.136 | 130.140 | 129.670 | 130.304 |
|
|||
USD/GBP | 0.7180 | 0.7180 | 0.7179 | 0.7241 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8640 | 0.8647 | 0.8628 | 0.8672 |
|
|||
USD/CAD | 1.2491 | 1.2492 | 1.2467 | 1.2529 |
|
|||
USD/JPY | 108.124 | 108.126 | 107.980 | 108.770 |
|
Währungspaare
Währung:

Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
EUR/USD | 1.2036 | 1.2036 | 1.1941 | 1.2048 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0998 | 1.0998 | 1.0989 | 1.1030 |
|
|||
EUR/JPY | 130.132 | 130.141 | 129.670 | 130.304 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8642 | 0.8642 | 0.8628 | 0.8672 |
|
|||
EUR/AED | 4.4186 | 4.4211 | 4.3896 | 4.4236 |
|
|||
EUR/JOD | 0.8462 | 0.8487 | 0.8460 | 0.8462 |
|
|||
EUR/ARS | 111.424 | 111.427 | 110.841 | 111.783 |
|
|||
EUR/AUD | 1.5482 | 1.5482 | 1.5442 | 1.5518 |
|
|||
EUR/BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
|
|||
EUR/BHD | 0.4498 | 0.4501 | 0.4497 | 0.4498 |
|
|||
EUR/BRL | 6.7147 | 6.7172 | 6.6643 | 6.7259 |
|
|||
EUR/CAD | 1.5034 | 1.5034 | 1.4947 | 1.5036 |
|
|||
EUR/CLP | 845.480 | 845.730 | 839.200 | 847.040 |
|
|||
EUR/INR | 90.0751 | 90.0776 | 88.8557 | 90.2154 |
|
|||
EUR/CNY | 7.8308 | 7.8348 | 7.7920 | 7.8377 |
|
|||
EUR/COP | 4335.30 | 4335.55 | 4303.09 | 4340.20 |
|
|||
EUR/CZK | 25.8897 | 25.9147 | 25.8780 | 25.9630 |
|
|||
EUR/EGP | 18.8451 | 18.8476 | 18.7214 | 18.9470 |
|
|||
EUR/HKD | 9.3476 | 9.3486 | 9.2781 | 9.3581 |
|
|||
EUR/HUF | 360.135 | 360.435 | 359.870 | 361.730 |
|
|||
EUR/IDR | 17497 | 17522 | 17403 | 17503 |
|
|||
EUR/ILS | 3.9235 | 3.9299 | 3.9135 | 3.9392 |
|
|||
EUR/ISK | 151.763 | 151.863 | 151.605 | 151.769 |
|
|||
EUR/KES | 129.942 | 129.967 | 128.548 | 130.087 |
|
|||
EUR/KRW | 1339.80 | 1342.30 | 1331.90 | 1340.80 |
|
|||
EUR/KWD | 0.3612 | 0.3615 | 0.3611 | 0.3612 |
|
|||
EUR/MXN | 23.8887 | 23.8953 | 23.7841 | 23.9149 |
|
|||
EUR/MYR | 4.9617 | 4.9642 | 4.9320 | 4.9635 |
|
|||
EUR/NGN | 455.760 | 456.010 | 454.670 | 456.450 |
|
|||
EUR/NOK | 9.9767 | 9.9795 | 9.9729 | 10.0529 |
|
|||
EUR/NZD | 1.6740 | 1.6741 | 1.6706 | 1.6797 |
|
|||
EUR/OMR | 0.4603 | 0.4605 | 0.4602 | 0.4603 |
|
|||
EUR/PEN | 4.3641 | 4.3666 | 4.3441 | 4.3736 |
|
|||
EUR/PHP | 58.2180 | 58.2430 | 57.8050 | 58.2850 |
|
|||
EUR/PLN | 4.5441 | 4.5456 | 4.5385 | 4.5516 |
|
|||
EUR/QAR | 4.3516 | 4.3541 | 4.3505 | 4.3517 |
|
|||
EUR/RON | 4.9236 | 4.9286 | 4.9206 | 4.9355 |
|
|||
EUR/RUB | 91.7064 | 91.7425 | 90.5734 | 91.8049 |
|
|||
EUR/SAR | 4.5136 | 4.5140 | 4.4791 | 4.5181 |
|
|||
EUR/SEK | 10.0982 | 10.0995 | 10.0788 | 10.1249 |
|
|||
EUR/SGD | 1.6013 | 1.6017 | 1.5921 | 1.6030 |
|
|||
EUR/THB | 37.5280 | 37.6280 | 37.2290 | 37.5450 |
|
|||
EUR/TRY | 9.7190 | 9.7228 | 9.6118 | 9.7343 |
|
|||
EUR/TWD | 33.9060 | 33.9310 | 33.6710 | 33.9780 |
|
|||
EUR/DKK | 7.4361 | 7.4365 | 7.4340 | 7.4371 |
|
Währungsrechner
Der Devisenrechner konvertiert die Währungen zum aktuell gehandelten Tageskurs oder zu historischen Schlusskursen.
Notenkurse (QUELLE: ZKB)
19.04.2021 / 14:16
19.04.2021 / 14:16
Detailgeschäfte | 5001 bis 50000 Fr. |
Land | Währung | ISO | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | |
Europ. Währungsunion | Euro | 1 | EUR | 1.0800 | 1.1300 | 1.0850 | 1.1250 |
USA | Dollar | 1 | USD | 0.8925 | 0.9625 | 0.8975 | 0.9575 |
Japan | Yen | 100 | JPY | 0.8000 | 0.8950 | 0.8050 | 0.8900 |
Grossbritanien | Pfund | 1 | GBP | 1.2175 | 1.3500 | 1.2275 | 1.3400 |
Schweden | Kronen | 100 | SEK | 10.3000 | 11.8000 | 10.3000 | 11.8000 |
Dänemark | Kronen | 100 | DKK | 14.1000 | 15.7000 | 14.1000 | 15.7000 |
Norwegen | Kronen | 100 | NOK | 10.3000 | 12.0000 | 10.3000 | 12.0000 |
Kanada | Dollar | 1 | CAD | 0.7000 | 0.7800 | 0.7000 | 0.7800 |
Australien | Dollar | 1 | AUD | 0.6800 | 0.7600 | 0.6800 | 0.7600 |
Neuseeland | Dollar | 1 | NZD | 0.6400 | 0.6825 | 0 | 0 |
Südafrika | Rand | 1 | ZAR | 0.0580 | 0.0725 | 0 | 0 |
Hongkong | Dollar | 100 | HKD | 11.2000 | 12.6500 | 0 | 0 |
Singapur | Dollar | 1 | SGD | 0.6625 | 0.7075 | 0 | 0 |
Tschechische Republik | Kronen | 100 | CZK | 4.0200 | 4.4800 | 0 | 0 |