EUR/USD
Geld
1.2093
Brief
1.2097
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.2% | |||
-0.58% | -0.14% | -0.41% |
EUR/CHF
Geld
1.0756
Brief
1.0756
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.02% | |||
-0.26% | -0.66% | -0.24% |
USD/CHF
Geld
0.8893
Brief
0.8893
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.31% | 0.18% | ||
-0.19% | -0.54% |
GBP/CHF
Geld
1.2174
Brief
1.2184
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.57% | 0.96% | 0.79% | |
-0.07% |
CHF/EUR
Geld
0.9293
Brief
0.9303
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.27% | 0.71% | 0.28% | |
-0.03% |
EUR/JPY
Geld
125.921
Brief
125.927
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.02% | |||
-0.07% | -0.1% | -0.24% |
AUD/USD
Geld
0.7680
Brief
0.7686
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.51% | 2.15% | 0.77% | |
-0.95% |
USD/GBP
Geld
0.7302
Brief
0.7303
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.34% | |||
-0.71% | -1.44% | -0.56% |
EUR/GBP
Geld
0.8832
Brief
0.8833
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
-0.22% | -0.5% | -1.57% | -0.91% |
JPY/CHF
Geld
0.8531
Brief
0.8552
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.12% | |||
-0.2% | -0.64% | -0.11% |
GBP/JPY
Geld
142.572
Brief
142.586
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.15% | 0.4% | 1.39% | 0.88% |
GBP/USD
Geld
1.3694
Brief
1.3695
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.71% | 1.42% | 0.48% | |
-0.34% |
USD/CAD
Geld
1.2783
Brief
1.2783
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.72% | |||
-0.21% | -1.37% | -0.27% |
USD/JPY
Geld
104.110
Brief
104.150
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.5% | 0.4% | ||
-0.29% | -0.07% |
leitwährungspaare
Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
USD/CHF | 0.8892 | 0.8897 | 0.8855 | 0.8918 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0753 | 1.0760 | 1.0745 | 1.0786 |
|
|||
JPY/CHF | 0.8532 | 0.8552 | 0.8530 | 0.8555 |
|
|||
GBP/CHF | 1.2178 | 1.2179 | 1.2157 | 1.2205 |
|
|||
CHF/EUR | 0.9293 | 0.9303 | 0.9262 | 0.9297 |
|
|||
EUR/USD | 1.2091 | 1.2095 | 1.2057 | 1.2170 |
|
|||
GBP/USD | 1.3694 | 1.3694 | 1.3658 | 1.3759 |
|
|||
AUD/USD | 0.7680 | 0.7681 | 0.7641 | 0.7764 |
|
|||
GBP/JPY | 142.577 | 142.589 | 142.170 | 142.723 |
|
|||
EUR/JPY | 125.908 | 125.917 | 125.560 | 126.153 |
|
|||
USD/GBP | 0.7303 | 0.7303 | 0.7268 | 0.7321 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8829 | 0.8833 | 0.8811 | 0.8857 |
|
|||
USD/CAD | 1.2781 | 1.2786 | 1.2682 | 1.2823 |
|
|||
USD/JPY | 104.110 | 104.150 | 103.560 | 104.180 |
|
Währungspaare
Währung:

Name | Geld | Brief | Tief | Hoch | Tief - 52 Wochen - Hoch | |||
EUR/USD | 1.2091 | 1.2095 | 1.2057 | 1.2170 |
|
|||
EUR/CHF | 1.0753 | 1.0760 | 1.0745 | 1.0786 |
|
|||
EUR/JPY | 125.908 | 125.917 | 125.560 | 126.153 |
|
|||
EUR/GBP | 0.8829 | 0.8833 | 0.8811 | 0.8857 |
|
|||
EUR/AED | 4.4411 | 4.4436 | 4.4298 | 4.4684 |
|
|||
EUR/JOD | 0.8557 | 0.8582 | 0.8535 | 0.8611 |
|
|||
EUR/ARS | 105.362 | 105.364 | 105.093 | 105.796 |
|
|||
EUR/AUD | 1.5745 | 1.5747 | 1.5668 | 1.5781 |
|
|||
EUR/BGN | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 | 1.9558 |
|
|||
EUR/BHD | 0.4558 | 0.4561 | 0.4547 | 0.4587 |
|
|||
EUR/BRL | 6.5449 | 6.5474 | 6.4853 | 6.5450 |
|
|||
EUR/CAD | 1.5459 | 1.5460 | 1.5415 | 1.5474 |
|
|||
EUR/CLP | 894.000 | 894.250 | 885.880 | 894.010 |
|
|||
EUR/INR | 88.3321 | 88.3346 | 88.1429 | 88.7534 |
|
|||
EUR/CNY | 7.8385 | 7.8438 | 7.8173 | 7.8667 |
|
|||
EUR/COP | 4390.66 | 4390.91 | 4374.44 | 4432.18 |
|
|||
EUR/CZK | 26.0463 | 26.0713 | 25.9290 | 26.0690 |
|
|||
EUR/EGP | 19.0105 | 19.0130 | 18.9540 | 19.1154 |
|
|||
EUR/HKD | 9.3742 | 9.3747 | 9.3471 | 9.4336 |
|
|||
EUR/HUF | 359.800 | 359.960 | 358.920 | 360.910 |
|
|||
EUR/IDR | 17035 | 17060 | 16992 | 17130 |
|
|||
EUR/ILS | 3.9477 | 3.9529 | 3.9412 | 3.9728 |
|
|||
EUR/ISK | 156.676 | 156.776 | 156.630 | 156.676 |
|
|||
EUR/KES | 133.263 | 133.288 | 132.931 | 134.035 |
|
|||
EUR/KRW | 1338.50 | 1341.00 | 1336.20 | 1343.30 |
|
|||
EUR/KWD | 0.3669 | 0.3672 | 0.3668 | 0.3686 |
|
|||
EUR/MXN | 24.4038 | 24.4100 | 24.2576 | 24.5157 |
|
|||
EUR/MYR | 4.8926 | 4.8951 | 4.8804 | 4.9201 |
|
|||
EUR/NGN | 464.240 | 464.490 | 464.240 | 464.340 |
|
|||
EUR/NOK | 10.4446 | 10.4477 | 10.3653 | 10.4916 |
|
|||
EUR/NZD | 1.6846 | 1.6849 | 1.6756 | 1.6879 |
|
|||
EUR/OMR | 0.4655 | 0.4657 | 0.4643 | 0.4684 |
|
|||
EUR/PEN | 4.3549 | 4.3574 | 4.3536 | 4.3819 |
|
|||
EUR/PHP | 58.1900 | 58.2150 | 58.0710 | 58.4960 |
|
|||
EUR/PLN | 4.5453 | 4.5468 | 4.5406 | 4.5546 |
|
|||
EUR/QAR | 4.4016 | 4.4041 | 4.4003 | 4.4289 |
|
|||
EUR/RON | 4.8761 | 4.8786 | 4.8695 | 4.8769 |
|
|||
EUR/RUB | 91.4914 | 91.5219 | 90.8990 | 91.8696 |
|
|||
EUR/SAR | 4.5366 | 4.5370 | 4.5225 | 4.5632 |
|
|||
EUR/SEK | 10.1046 | 10.1070 | 10.0812 | 10.1341 |
|
|||
EUR/SGD | 1.6074 | 1.6076 | 1.6044 | 1.6118 |
|
|||
EUR/THB | 36.2170 | 36.3170 | 36.1610 | 36.4420 |
|
|||
EUR/TRY | 8.9251 | 8.9371 | 8.9106 | 8.9839 |
|
|||
EUR/TWD | 33.8790 | 33.9040 | 33.8570 | 34.1230 |
|
|||
EUR/DKK | 7.4373 | 7.4379 | 7.4366 | 7.4399 |
|
Währungsrechner
Der Devisenrechner konvertiert die Währungen zum aktuell gehandelten Tageskurs oder zu historischen Schlusskursen.
Notenkurse (QUELLE: ZKB)
27.01.2021 / 17:38
27.01.2021 / 17:38
Detailgeschäfte | 5001 bis 50000 Fr. |
Land | Währung | ISO | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | |
Europ. Währungsunion | Euro | 1 | EUR | 1.0550 | 1.1050 | 1.0600 | 1.1000 |
USA | Dollar | 1 | USD | 0.8675 | 0.9375 | 0.8725 | 0.9325 |
Japan | Yen | 100 | JPY | 0.8100 | 0.9050 | 0.8150 | 0.9000 |
Grossbritanien | Pfund | 1 | GBP | 1.1600 | 1.2925 | 1.1700 | 1.2825 |
Schweden | Kronen | 100 | SEK | 10.1000 | 11.6000 | 10.1000 | 11.6000 |
Dänemark | Kronen | 100 | DKK | 13.8000 | 15.4000 | 13.8000 | 15.4000 |
Norwegen | Kronen | 100 | NOK | 9.5000 | 11.2000 | 9.5000 | 11.2000 |
Kanada | Dollar | 1 | CAD | 0.6625 | 0.7425 | 0.6625 | 0.7425 |
Australien | Dollar | 1 | AUD | 0.6525 | 0.7325 | 0.6525 | 0.7325 |
Neuseeland | Dollar | 1 | NZD | 0.6225 | 0.6650 | 0 | 0 |
Südafrika | Rand | 1 | ZAR | 0.0530 | 0.0675 | 0 | 0 |
Hongkong | Dollar | 100 | HKD | 10.9000 | 12.3500 | 0 | 0 |
Singapur | Dollar | 1 | SGD | 0.6450 | 0.6900 | 0 | 0 |
Tschechische Republik | Kronen | 100 | CZK | 3.9000 | 4.3600 | 0 | 0 |