SBI Total
141.71
-0.02
26.01.2021 11:39
Uhr
Veränderung in %
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0.01% | 0.08% | ||
-0.01% | -0.14% |
Bundesobligation 10J
125.4000%
-0.8200
13.01.2021
Veränderung in Basispunkten
intra | 1 W | 1 M | YTD |
-62 | -62 | -62 | -62 |
Saron Overnight
-0.73
-0.08%
25.01.2021 11:50
Uhr
Veränderung in Basispunkten
intra | 1 W | 1 M | YTD |
0 | 0 | 0 | |
-1 |
Bondindizies
Name | Aktuell | +/-% |
SBI Total | 141.71 | -0.01 |
SBI Inland | 146.55 | -0.02 |
SBI Inland Eidg. | 238.09 | -0.08 |
SBI Ausland | 134.64 | 0.01 |
Zinsen Staatsanleihen
2J | 5J | 10J | 30J | |
Schweiz | -0.81 | -0.67 | -0.49 | -0.30 |
Euroland | -0.77 | -0.77 | -0.55 | -0.14 |
USA | 0.11 | 0.40 | 0.96 | 1.80 |
GB | -0.09 | -0.01 | 0.25 | 0.83 |
Deutschland | -0.77 | -0.77 | -0.55 | -0.14 |
Frankreich | -0.70 | -0.64 | -0.31 | 0.34 |
Italien | -0.29 | 0.11 | 0.64 | 1.53 |
Spanien | -0.55 | -0.36 | 0.07 | 0.89 |
Belgien | -0.70 | -0.51 | -0.31 | 0.36 |
Portugal | -0.67 | -0.41 | 0.02 | - |
Finnland | -0.73 | -0.66 | -0.39 | - |
Österreich | -0.71 | -0.69 | - | 0.13 |
Niederlande | -0.77 | -0.69 | - | -0.07 |
Saron
Name | Aktuell |
Saron Overnight | -0.73 |
Saron 1M | -0.74 |
Saron 3M | -0.74 |
Saron 6M | -0.55 |
Swapsätze
2J | 5J | 10J | 20J | |
CHF | -0.72 | -0.57 | -0.27 | -0.09 |
EUR | -0.54 | -0.47 | -0.24 | 0.05 |
USD | 0.18 | 0.49 | 1.05 | 1.46 |
JPY | -0.09 | -0.06 | 0.03 | 0.31 |
GBP | 0.07 | 0.23 | 0.46 | 0.66 |
Renditekurve
Anleihenmarkt Schweiz
26.01.2021 - 11:55
top umsatz in Mio.
Titel | Umsatz | Kurs |
LUZERNER KT.BK 10-22 | 3.20 | 103.0 |
ALPIQ HLDG 13-UND. | 1.08 | 99.8 |
KUDELSKI 16-24 | 0.31 | 78.5 |
TEMENOS AG 19/25 | 0.23 | 99.7 |
RAIFF.SCHWEIZ GEN. 18-UND | 0.20 | 100.2 |
HYUND.CAP.S. 20/23 MTN | 0.18 | 102.2 |
SYNGENTA FIN. 14-24 MTN | 0.16 | 100.5 |
GAZ CAPITAL 17/22 MTN | 0.15 | 101.7 |
TEVA PH.FI.NL IV 16-25 | 0.14 | 91.8 |
RZD CAP 20/26 RUSS.RAILWA | 0.08 | 99.4 |
BELL FOOD GROUP 16-25 | 0.07 | 102.0 |
![]() |
26.01.2021 - 11:55
top rendite
Titel | Rendite | Kurs |
RALLYE S.A. 18-24 MTN | 90.08% | 15.6 |
GATEGROUP FIN. 17-22 | 20.36% | 84.5 |
MSC CRUISES 16-21 | 12.71% | 94.5 |
MSC CRUISES 17-23 | 10.96% | 82.0 |
KUDELSKI 15-22 | 9.89% | 90.0 |
KUDELSKI 16-24 | 9.57% | 78.5 |
AEVIS VICTORIA 16/21 | 8.45% | 97.5 |
KLM 1986 UNDATED | 6.16% | 94.0 |
PROMAN HLDG 17-22 | 4.54% | 98.5 |
ORASCOM DEV. 19/24 | 4.44% | 96.0 |
IMPLENIA 15-22 CV | 3.81% | 95.5 |
![]() |
Infobox
13839.33
1.43%
195.38
26.01.2021 11:40
Uhr
Name | Aktuell | +/-% | + | - |
EuroStoxx | 3589.51 | 1.0 | 17 | 2 |
Nikkei | 28546.18 | -1.0 | 0 | 0 |
DAX | 13839.33 | 1.4 | 27 | 3 |
DJIA | 30960.00 | -0.1 | 15 | 15 |
Nasdaq | 13635.99 | 0.7 | 1326 | 1521 |
Name | Aktuell | +/-% | Dat. | Zeit |
EUR/USD | 1.21 | -0.13 | 26.01. | 11:40 |
EUR/CHF | 1.08 | -0.01 | 26.01. | 11:40 |
Gold | 1850.70 | -0.26 | 26.01. | 11:40 |
Öl Brent | 56.04 | 0.21 | 26.01. | 11:40 |