Chart
Strukturierte Produkte zu AMS I
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 40027161 | Mini-Future Long auf Ams AG |
VT | 38890770 | 6,54% Defender Vonti - Ams AG |
BAER | 36295711 | 9,40% Barrier Reverse Convertible - Ams AG |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 95.00 | Vol. Geld | 150 |
Brief | 94.00 | Vol. Brief | 60 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.04.2018 | 96.00 | Volatilität in % | 55.60 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 23.04.2018 / 17:19 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 24.04.2018 / 06:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2018 | 8.11% | 121.2 | 73.8 |
1 Woche | -7.88% | 105.9 | 94.2 |
1 Monat | -12.72% | 115.3 | 93.3 |
3 Monate | 13.24% | 121.2 | 73.8 |
6 Monate | 45.76% | 121.2 | 73.8 |
1 Jahr | 82.66% | 121.2 | 51.4 |
3 Jahre | 103.45% | 121.2 | 22.4 |
Benchmark:
2016
|
2017
|
2018
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 6.76 Mrd. EUR |
![]() |

Stammdaten
AMS I |
ISIN | AT0000A18XM4 |
Valor | 24924656 |
Symbol | AMS |
Währung | CHF |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Österreich |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von AMS I
Datum | Zeit | Titel |
23.04.2018 | 18:37 | AMS mit starkem Wachstum im ersten Quartal - Verlust für Q2 angekündigt |
27.03.2018 | 18:15 | AMS einigt sich mit Heptagon-Aktionären auf Anpassung des Earn-Out |
26.02.2018 | 17:46 | AMS hat Nullkupon-Wandelanleihe erfolgreich platziert - Wandelpreis 136,04 EUR |
20.02.2018 | 09:19 | AMS passt Earn-out-Angebot für Ex-Heptagon-Aktionäre an - Streicht Baranteil |
20.02.2018 | 08:20 | AMS passt Earn-out-Angebot für Ex-Heptagon-Aktionäre an |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 95.92 | -0.08 | -0.08 | 865455 |
CHI-X | CHF | 95.56 | -0.46 | -0.48 | 195092 |
BATS Europe | CHF | 95.56 | -0.40 | -0.42 | 194733 |
Turquoise | CHF | 95.86 | 0.06 | 0.06 | 96874 |
Tradegate | EUR | 73.15 | -7.55 | -9.36 | 7109 |
Frankfurt | EUR | 72.50 | -7.85 | -9.77 | 5559 |
Nasdaq other OTC | USD | 88.12 | -20.27 | -18.70 | 725 |
München | EUR | 74.05 | -6.70 | -8.30 | 280 |
Berlin | EUR | 78.40 | -2.55 | -3.15 | 55 |