Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 115.81 | 0.65 | 0.56 | 224328 |
NYSE | USD | 92.59 | 0.71 | 0.77 | 316532 |
Tradegate | EUR | 77.50 | 0.50 | 0.65 | - |
Frankfurt | EUR | 76.50 | 0.50 | 0.66 | - |
München | EUR | 76.50 | 0.50 | 0.66 | - |
Düsseldorf | EUR | 77.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 77.50 | 0.50 | 0.65 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 115.81 | Eröffnung | 115.28 |
Diff. absolut | 0.65 | Tages-Hoch | 116.09 |
Diff. % | 0.56 % | Tages-Tief | 114.93 |
Geld | 115.63 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 116.15 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 224328 | Umsatz | 25953524.39 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 115.16 | Volatilität in % | 20.66 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 16.04.2021 / 22:20 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 00:48 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.16% | 116.1 | 99.1 |
1 Woche | 1.54% | 116.1 | 113.8 |
1 Monat | 5.35% | 116.1 | 108.5 |
3 Monate | 13.35% | 116.1 | 101.0 |
6 Monate | 6.11% | 116.1 | 99.1 |
1 Jahr | 15.84% | 116.1 | 89.9 |
3 Jahre | 133.96% | 116.1 | 46.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 37.71 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 36.75 |
Dividende 2020 | 1.36 EUR |
![]() |
Stammdaten
THOMSON REUTERS CORP.. |
ISIN | CA8849037095 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Finanzdienstleistung.. |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |