Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 12.01.2021 | 178.00 | Volatilität in % | 25.25 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 30.03.2021 / 20:08 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 13.04.2021 / 16:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.10% | 178.0 | 172.8 |
1 Woche | 0.00% | 172.8 | 172.8 |
1 Monat | 0.00% | 172.8 | 172.8 |
3 Monate | -0.10% | 178.0 | 172.8 |
6 Monate | 9.34% | 178.0 | 139.0 |
1 Jahr | 33.91% | 178.0 | 139.0 |
3 Jahre | 0.00% | 184.2 | 120.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 7.693 |
Börsenwert | 7.889 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
BÂLOISE HOLDING AG N.. |
ISIN | CH0012410517 |
Valor | 1241051 |
Symbol | BALN |
Währung | USD |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von BALOISE N
Datum | Zeit | Titel |
08.04.2021 | 07:45 | Baloise investiert in dänische Carsharing-Firma GoMore |
16.03.2021 | 09:18 | Bâloise erweitert Anlagestrategie um weitere Themen zur Nachhaltigkeit |
09.03.2021 | 09:29 | Bâloise-Aktien nach Geschäftszahlen unter Druck |
09.03.2021 | 08:53 | Bâloise schreibt weniger Gewinn und expandiert mit Friday nach Frankreich |
09.03.2021 | 07:40 | Bâloise mit Gewinnrückgang im Jahr 2020 |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 162.30 | -0.30 | -0.18 | 53424 |
BATS Europe | CHF | 162.30 | -1.20 | -0.73 | 3540 |
CHI-X | CHF | 162.30 | -1.00 | -0.61 | 5726 |
Turquoise | CHF | 162.30 | -1.00 | -0.61 | 2860 |
Tradegate | EUR | 156.10 | 0.80 | 0.52 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 172.75 | -5.25 | -2.95 | 500 |
München | EUR | 155.30 | -0.50 | -0.32 | - |
Frankfurt | EUR | 155.60 | 1.00 | 0.65 | 11 |
Berlin | EUR | 154.40 | -0.30 | -0.19 | - |
Hamburg | EUR | 155.10 | 0.70 | 0.45 | - |
Düsseldorf | EUR | 155.00 | 0.10 | 0.06 | - |