Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 52.53 | 0.67 | 1.29 | 263565 | |
BATS Europe | EUR | 52.54 | 0.31 | 0.59 | 41634 |
CHI-X | EUR | 52.47 | 0.20 | 0.38 | 12503 |
Turquoise | EUR | 52.60 | 0.30 | 0.57 | 1840 |
Nasdaq other OTC | USD | 62.90 | -1.48 | -2.30 | 342 |
Tradegate | EUR | 51.98 | -0.14 | -0.27 | 100 |
Frankfurt | EUR | 52.64 | 0.68 | 1.31 | 3 |
München | EUR | 51.98 | 0.36 | 0.70 | - |
Düsseldorf | EUR | 52.66 | 0.56 | 1.07 | - |
Berlin | EUR | 52.70 | 0.56 | 1.07 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
EURO STOXX INDEX |
EURO STOXX INDEX TR |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
Kursdaten
Kurs | 52.47 | Eröffnung | 51.93 |
Diff. absolut | 0.20 | Tages-Hoch | 52.78 |
Diff. % | 0.38 % | Tages-Tief | 51.93 |
Geld | 51.06 | Vol. Geld | 3 |
Brief | 52.40 | Vol. Brief | 133 |
Volumen | 12503 | Umsatz | 656568.38 |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 52.27 | Volatilität in % | 43.42 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 02.03.2021 / 19:19 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.69% | 54.2 | 46.8 |
1 Woche | 2.28% | 52.8 | 50.5 |
1 Monat | 10.47% | 54.2 | 48.7 |
3 Monate | 25.53% | 54.2 | 41.9 |
6 Monate | 56.07% | 54.2 | 33.0 |
1 Jahr | 52.04% | 54.2 | 25.9 |
3 Jahre | 88.06% | 54.2 | 25.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 13.25 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.2 |
Dividende 2020 | 0.53 EUR |
![]() |
Stammdaten
MONCLER S.P.A. AZION.. |
ISIN | IT0004965148 |
Valor | 88840 |
Symbol | MOV |
Währung | EUR |
Branche | Bekleidungsartikel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Italien |
Heimatbörse | DXE |