Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NOK | 84.30 | 0.08 | 0.10 | 285365 | |
BATS Europe | NOK | 84.28 | -0.26 | -0.31 | 444482 |
CHI-X | NOK | 84.96 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | NOK | 84.30 | -0.70 | -0.82 | 13 |
Nasdaq other OTC | USD | 9.89 | -0.34 | -3.32 | 100 |
Tradegate | EUR | 8.14 | -0.07 | -0.85 | 1355 |
Frankfurt | EUR | 8.13 | -0.09 | -1.10 | - |
Düsseldorf | EUR | 8.12 | -0.06 | -0.71 | - |
Berlin | EUR | 8.12 | -0.09 | -1.14 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 83.94 | -0.24 | -0.29 | 1403335 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 8.12 | Eröffnung | 8.18 |
Diff. absolut | -0.0940 | Tages-Hoch | 8.23 |
Diff. % | -1.14 % | Tages-Tief | 8.12 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 8.2140 | Volatilität in % | 28.78 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 22.01.2021 / 18:46 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 03:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -1.91% | 8.4 | 8.1 |
1 Woche | -1.77% | 8.3 | 8.1 |
1 Monat | 1.22% | 8.4 | 8.0 |
3 Monate | -2.36% | 8.6 | 7.9 |
6 Monate | -0.68% | 8.8 | 7.9 |
1 Jahr | -7.07% | 9.1 | 6.5 |
3 Jahre | -4.47% | 9.2 | 6.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.07 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
ORKLA ASA NAVNE-AKSJ.. |
ISIN | NO0003733800 |
Valor | - |
Symbol | OKL |
Währung | EUR |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | DXE |