Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 42.90 | 0.40 | 0.94 | 298 |
Tradegate | EUR | 42.70 | 0.20 | 0.47 | 160 |
BATS Europe | EUR | 40.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 42.30 | 0.20 | 0.48 | - |
Turquoise | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 5 |
Nasdaq other OTC | USD | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 1000 |
Berlin | EUR | 42.80 | 0.30 | 0.71 | - |
Düsseldorf | EUR | 42.70 | 0.40 | 0.95 | - |
Hamburg | EUR | 42.30 | 0.30 | 0.71 | - |
München | EUR | 42.30 | 0.00 | 0.00 | - |
CHI-X | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | - |
EUR | 32.30 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 42.30 | Eröffnung | 42.30 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 42.30 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 42.30 |
Geld | 42.60 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 43.00 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 42.30 | Volatilität in % | 6.07 |
Börse | München | Letzter Handel | 21.04.2021 / 08:00 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 18:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.70% | 42.3 | 40.0 |
1 Woche | 3.17% | 42.3 | 41.2 |
1 Monat | 5.75% | 42.3 | 40.0 |
3 Monate | 3.42% | 42.3 | 40.0 |
6 Monate | 5.75% | 42.3 | 39.8 |
1 Jahr | 13.10% | 42.3 | 37.4 |
3 Jahre | 76.25% | 42.3 | 14.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.44 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.29 |
Dividende 2020 | 0.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
FIRST SENSOR AG INHA.. |
ISIN | DE0007201907 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |