Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | SEK | 253.05 | 0.00 | 0.00 | 156811 |
SEK | 255.00 | 1.80 | 0.71 | 939012 | |
Turquoise | SEK | 255.60 | 3.35 | 1.33 | 11246 |
Tradegate | EUR | 25.19 | 0.31 | 1.25 | 209 |
CHI-X | SEK | 255.60 | 3.35 | 1.33 | 2469 |
Frankfurt | EUR | 25.05 | 0.37 | 1.50 | 3970 |
Nasdaq other OTC | USD | 29.45 | -0.15 | -0.51 | 100 |
Berlin | EUR | 24.85 | 0.06 | 0.24 | - |
Hannover | EUR | 24.80 | 0.12 | 0.49 | - |
Düsseldorf | EUR | 25.02 | 0.21 | 0.85 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (SEK) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC INDUSTRIALS |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP PI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC PI |
OMX NORDIC 40 |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
Kursdaten
Kurs | 25.19 | Eröffnung | 25.07 |
Diff. absolut | 0.31 | Tages-Hoch | 25.07 |
Diff. % | 1.25 % | Tages-Tief | 25.02 |
Geld | 25.15 | Vol. Geld | 210 |
Brief | 25.22 | Vol. Brief | 210 |
Volumen | 209 | Umsatz | 5236.68 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 24.88 | Volatilität in % | 32.53 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 09.04.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 00:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.86% | 25.3 | 21.4 |
1 Woche | 2.37% | 25.1 | 24.5 |
1 Monat | 3.35% | 25.3 | 23.7 |
3 Monate | 9.16% | 25.3 | 21.9 |
6 Monate | 33.40% | 25.3 | 17.4 |
1 Jahr | 94.94% | 25.3 | 12.1 |
3 Jahre | 51.93% | 25.3 | 10.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 10.64 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.48 |
Dividende 2020 | 0.67 EUR |
![]() |
Stammdaten
SKF AB NAMN-AKTIER B.. |
ISIN | SE0000108227 |
Valor | - |
Symbol | SKFB |
Währung | EUR |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Schweden |
Heimatbörse | BTE |