Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 85.34 | 0.60 | 0.71 | 563705 |
EUR | 85.66 | 0.86 | 1.01 | 182847 | |
BATS Europe | EUR | 84.84 | 1.71 | 2.06 | 99251 |
Tradegate | EUR | 85.80 | 1.12 | 1.32 | 10272 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 84.98 | -3.32 | -3.76 | - |
Frankfurt | EUR | 85.70 | 0.92 | 1.09 | 995 |
Düsseldorf | EUR | 85.48 | 0.92 | 1.09 | 140 |
CHI-X | EUR | 84.65 | -0.13 | -0.15 | 1295 |
Nasdaq other OTC | USD | 106.70 | 8.95 | 9.16 | 468 |
München | EUR | 84.88 | 1.52 | 1.82 | 200 |
Hamburg | EUR | 84.84 | 1.58 | 1.90 | 95 |
Turquoise | EUR | 84.21 | 0.37 | 0.44 | 236 |
Hannover | EUR | 84.52 | 1.26 | 1.51 | 150 |
Berlin | EUR | 84.28 | 1.18 | 1.42 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR CONSUMER KURSINDEX |
DAXSECTOR CONSUMER PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 85.80 | Eröffnung | 84.90 |
Diff. absolut | 1.12 | Tages-Hoch | 85.98 |
Diff. % | 1.32 % | Tages-Tief | 84.10 |
Geld | 85.60 | Vol. Geld | 180 |
Brief | 85.98 | Vol. Brief | 175 |
Volumen | 10272 | Umsatz | 874136.78 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 84.68 | Volatilität in % | 26.56 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 05.03.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 23:25 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.02% | 92.9 | 81.5 |
1 Woche | 2.57% | 85.1 | 81.5 |
1 Monat | -2.98% | 88.6 | 81.5 |
3 Monate | -4.94% | 92.9 | 81.5 |
6 Monate | -1.35% | 95.0 | 81.5 |
1 Jahr | -3.13% | 95.0 | 62.5 |
3 Jahre | -21.03% | 113.7 | 62.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 14.54 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 24.16 |
Dividende 2020 | 1.81 EUR |
![]() |
Stammdaten
HENKEL AG & CO. KGAA.. |
ISIN | DE0006048432 |
Valor | 335910 |
Symbol | HEN3 |
Währung | EUR |
Branche | Drogerie und Kosmeti.. |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |