Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 1234 |
Tradegate | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | 219 |
BATS Europe | EUR | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 209 |
Frankfurt | EUR | 42.40 | 0.70 | 1.68 | 100 |
CHI-X | EUR | 40.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 1000 |
Berlin | EUR | 42.50 | 0.50 | 1.19 | - |
Düsseldorf | EUR | 42.30 | 0.50 | 1.20 | - |
Hamburg | EUR | 41.80 | 0.10 | 0.24 | - |
München | EUR | 41.80 | 0.10 | 0.24 | - |
EUR | 32.30 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 42.50 | Eröffnung | 42.20 |
Diff. absolut | 0.50 | Tages-Hoch | 42.40 |
Diff. % | 1.19 % | Tages-Tief | 42.20 |
Geld | 42.30 | Vol. Geld | 80 |
Brief | 42.70 | Vol. Brief | 80 |
Volumen | 219 | Umsatz | 9271.8 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 42.00 | Volatilität in % | 6.03 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 16.04.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 16:44 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.69% | 42.4 | 39.5 |
1 Woche | 3.16% | 42.4 | 41.0 |
1 Monat | 5.47% | 42.4 | 39.6 |
3 Monate | 3.67% | 42.4 | 39.5 |
6 Monate | 5.21% | 42.4 | 39.5 |
1 Jahr | 11.58% | 42.4 | 37.0 |
3 Jahre | 73.77% | 42.4 | 14.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.43 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 42.29 |
Dividende 2020 | 0.2 EUR |
![]() |
Stammdaten
FIRST SENSOR AG INHA.. |
ISIN | DE0007201907 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |