Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Toronto Stock Exchange | CAD | 24.81 | -0.94 | -3.65 | 410189 |
Tradegate | EUR | 16.29 | -0.61 | -3.64 | 19611 |
Nasdaq other OTC | USD | 19.67 | -0.88 | -4.28 | 12245 |
Frankfurt | EUR | 16.20 | -0.55 | -3.25 | 1801 |
Düsseldorf | EUR | 16.55 | -0.27 | -1.58 | - |
Berlin | EUR | 16.57 | -0.04 | -0.27 | - |
München | EUR | 16.08 | -0.54 | -3.22 | 242 |
Indexzugehörigkeit
Name |
S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX |
Kursdaten
Kurs | 24.81 | Eröffnung | 25.47 |
Diff. absolut | -0.94 | Tages-Hoch | 25.84 |
Diff. % | -3.65 % | Tages-Tief | 24.67 |
Geld | 24.80 | Vol. Geld | 400 |
Brief | 24.82 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 410189 | Umsatz | 10298243.4 |
Schlusskurs vom 24.02.2021 | 25.75 | Volatilität in % | 57.62 |
Börse | Toronto Stock Exchange | Letzter Handel | 25.02.2021 / 19:49 |
Währung | CAD | Aktualisierungsstand | 25.02.2021 / 20:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -13.07% | 33.2 | 24.6 |
1 Woche | -2.79% | 26.6 | 24.9 |
1 Monat | -2.90% | 28.9 | 24.6 |
3 Monate | -11.42% | 33.2 | 24.6 |
6 Monate | -26.95% | 39.2 | 24.6 |
1 Jahr | -8.43% | 39.2 | 15.7 |
3 Jahre | 10.99% | 39.2 | 15.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.71 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 18.22 |
Dividende 2020 | 0.25 EUR |
![]() |
Stammdaten
ENDEAVOUR MINING COR.. |
ISIN | KYG3040R1589 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | CAD |
Branche | Edelmetalle |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | USA |
Heimatbörse | TOR |