Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 30.72 | -0.27 | -0.87 | 9110915 |
Tradegate | EUR | 25.34 | -0.21 | -0.82 | 43483 |
Xetra | EUR | 25.59 | -0.04 | -0.18 | 5611 |
Frankfurt | EUR | 25.49 | -1.31 | -4.91 | 3027 |
München | EUR | 26.56 | 2.06 | 8.41 | 665 |
Düsseldorf | EUR | 26.40 | -0.60 | -2.22 | 145 |
Hamburg | EUR | 26.10 | 1.64 | 6.68 | 200 |
Berlin | EUR | 26.13 | -0.32 | -1.21 | 10 |
Hannover | EUR | 25.97 | -0.35 | -1.35 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 14.00 | 0.33 | 2.41 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NYSE COMPOSITE (DJ) |
S&P 600 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 30.08 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 30.69 | Vol. Brief | 1600 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 30.99 | Volatilität in % | 114.03 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 20.01.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 21.01.2021 / 02:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 193.13% | 33.5 | 10.3 |
1 Woche | 30.72% | 33.5 | 23.4 |
1 Monat | 182.87% | 33.5 | 10.1 |
3 Monate | 330.25% | 33.5 | 5.6 |
6 Monate | 348.47% | 33.5 | 4.6 |
1 Jahr | 169.24% | 33.5 | 4.6 |
3 Jahre | 188.18% | 33.5 | 4.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.91 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
3D SYSTEMS CORP. REG.. |
ISIN | US88554D2053 |
Valor | 366612 |
Symbol | DDD |
Währung | USD |
Branche | Spezialsoftware |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |