Chart
Strukturierte Produkte zu Cembra Money Bank N
Emittent | Valor | Produkt |
UBS | 54801148 | Mini-Future Long auf Cembra Money Bank |
BAER | 55332228 | 5.15% P.a. Brc auf Cembra Money Bank |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 97.85 | Eröffnung | 96.45 |
Diff. absolut | 1.75 | Tages-Hoch | 98.25 |
Diff. % | 1.82 % | Tages-Tief | 96.20 |
Geld | 97.85 | Vol. Geld | 892 |
Brief | 97.90 | Vol. Brief | 375 |
Volumen | 67469 | Umsatz | 6575980.6 |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 96.10 | Volatilität in % | 34.57 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 20:05 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.72% | 108.7 | 93.2 |
1 Woche | 0.98% | 98.3 | 95.7 |
1 Monat | -4.44% | 103.5 | 93.2 |
3 Monate | -5.00% | 108.7 | 93.2 |
6 Monate | -8.81% | 115.3 | 93.2 |
1 Jahr | -9.57% | 115.3 | 70.0 |
3 Jahre | 10.50% | 124.0 | 70.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.872 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Cembra Money Bank N |
ISIN | CH0225173167 |
Valor | 22517316 |
Symbol | CMBN |
Währung | CHF |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Cembra Money Bank N
Datum | Zeit | Titel |
19.02.2021 | 08:35 | Cembra Money Bank schreibt wegen Corona tieferen Gewinn |
19.02.2021 | 07:52 | Cembra Money Bank erzielt wegen Corona tieferen Gewinn |
20.01.2021 | 07:50 | Cembra-Veraltungsratsmitglied Katrina Machin tritt auf GV zurück |
08.01.2021 | 07:40 | Cembra Money Bank ernennt Holger Laubenthal zum neuen CEO |
22.10.2020 | 10:00 | Cembra-Aktien nach Ankündigung von CEO-Rücktritt im Minus |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 97.85 | 1.75 | 1.82 | 67469 |
BATS Europe | CHF | 97.85 | 1.75 | 1.82 | 8867 |
CHI-X | CHF | 97.80 | 1.70 | 1.77 | 4597 |
Turquoise | CHF | 97.85 | 1.80 | 1.87 | 3968 |
Tradegate | EUR | 84.80 | 0.65 | 0.77 | - |
Frankfurt | EUR | 84.10 | 0.50 | 0.60 | - |
München | EUR | 84.30 | 0.20 | 0.24 | - |
Berlin | EUR | 84.30 | 0.45 | 0.54 | - |