Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 32.63 | 0.59 | 1.84 | 43806828 |
Tradegate | EUR | 27.07 | 0.17 | 0.63 | 2438 |
Xetra | EUR | 27.05 | -0.15 | -0.57 | 1823 |
Frankfurt | EUR | 26.96 | -0.03 | -0.11 | 563 |
Hamburg | EUR | 26.82 | 0.28 | 1.05 | - |
München | EUR | 26.86 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 26.83 | 0.29 | 1.11 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 46.09 | 0.91 | 2.01 | - |
Hannover | EUR | 26.82 | 0.28 | 1.05 | - |
Düsseldorf | EUR | 26.91 | -0.15 | -0.55 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 26.96 | Eröffnung | 26.82 |
Diff. absolut | -0.03 | Tages-Hoch | 27.04 |
Diff. % | -0.11 % | Tages-Tief | 26.82 |
Geld | 26.9750 | Vol. Geld | 2100 |
Brief | 27.06 | Vol. Brief | 2100 |
Volumen | 563 | Umsatz | 15198.91 |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 26.99 | Volatilität in % | 63.15 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 20.01.2021 / 10:57 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 13:08 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 11.07% | 28.8 | 24.1 |
1 Woche | -4.15% | 28.8 | 26.4 |
1 Monat | 12.34% | 28.8 | 23.7 |
3 Monate | 38.50% | 28.8 | 17.8 |
6 Monate | 22.68% | 28.8 | 17.8 |
1 Jahr | -38.74% | 45.1 | 17.8 |
3 Jahre | -48.30% | 53.4 | 17.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 109.79 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 73.6 |
Dividende 2020 | 0.42 EUR |
![]() |
Stammdaten
WELLS FARGO & CO. RE.. |
ISIN | US9497461015 |
Valor | 966021 |
Symbol | WFC |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |