Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 32.63 | 0.59 | 1.84 | 43806828 |
Tradegate | EUR | 27.14 | 0.23 | 0.85 | 3402 |
Xetra | EUR | 27.02 | -0.18 | -0.68 | 2406 |
Frankfurt | EUR | 27.07 | 0.08 | 0.30 | 1963 |
Hamburg | EUR | 26.82 | 0.28 | 1.05 | - |
München | EUR | 26.86 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 26.83 | 0.29 | 1.11 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 46.09 | 0.91 | 2.01 | - |
Hannover | EUR | 26.82 | 0.28 | 1.05 | - |
Düsseldorf | EUR | 27.03 | -0.03 | -0.11 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 26.83 | Eröffnung | 26.83 |
Diff. absolut | 0.2950 | Tages-Hoch | 26.83 |
Diff. % | 1.11 % | Tages-Tief | 26.83 |
Geld | 26.9950 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 27.05 | Vol. Brief | 500 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 26.5350 | Volatilität in % | 63.15 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 20.01.2021 / 08:03 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 15:05 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 9.24% | 28.6 | 24.1 |
1 Woche | -3.82% | 28.6 | 26.4 |
1 Monat | 10.93% | 28.6 | 23.7 |
3 Monate | 36.10% | 28.6 | 17.7 |
6 Monate | 19.12% | 28.6 | 17.7 |
1 Jahr | -40.08% | 44.8 | 17.7 |
3 Jahre | -48.97% | 53.1 | 17.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 109.79 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 73.61 |
Dividende 2020 | 0.42 EUR |
![]() |
Stammdaten
WELLS FARGO & CO. RE.. |
ISIN | US9497461015 |
Valor | 966021 |
Symbol | WFC |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |