Chart
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 48.50 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 53.90 | Vol. Brief | 300 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.01.2021 | 51.30 | Volatilität in % | 39.51 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 21.01.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 04:28 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.18% | 54.7 | 48.2 |
1 Woche | -5.61% | 52.8 | 49.6 |
1 Monat | 1.76% | 54.7 | 47.3 |
3 Monate | 20.65% | 54.7 | 38.8 |
6 Monate | 19.11% | 54.7 | 38.8 |
1 Jahr | -9.11% | 54.9 | 37.0 |
3 Jahre | -2.13% | 77.0 | 37.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.04 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
UNIVERSAL CORP. REGI.. |
ISIN | US9134561094 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Getränke / Tabak |
Sektor | Konsumgüter |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |