Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 3.05 | 0.07 | 2.50 | 51346602 |
BATS Europe | EUR | 3.06 | 0.05 | 1.57 | 22671166 |
EUR | 3.06 | 0.09 | 2.89 | 16567489 | |
Xetra | EUR | 3.06 | 0.07 | 2.42 | 161510 |
Tradegate | EUR | 3.06 | 0.04 | 1.26 | 79874 |
Nasdaq other OTC | USD | 3.76 | 0.17 | 4.87 | 450654 |
Turquoise | EUR | 3.06 | 0.05 | 1.53 | 56126 |
CHI-X | EUR | 3.06 | 0.05 | 1.59 | 23234 |
Frankfurt | EUR | 3.10 | 0.10 | 3.32 | 50055 |
Düsseldorf | EUR | 3.06 | 0.07 | 2.29 | 1500 |
München | EUR | 3.07 | 0.14 | 4.83 | 200 |
Hamburg | EUR | 3.03 | -0.01 | -0.16 | - |
Berlin | EUR | 3.01 | 0.03 | 0.89 | 596 |
Hannover | EUR | 3.03 | 0.10 | 3.54 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN PROFIT 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
CI - EL ECONOMISTA 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ BANKS TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 3.0370 | Vol. Geld | 2300 |
Brief | 3.06 | Vol. Brief | 500 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 2.98 | Volatilität in % | 53.48 |
Börse | Madrid (SIBE) | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:38 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 02:28 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 20.35% | 3.1 | 2.4 |
1 Woche | 4.61% | 3.1 | 2.9 |
1 Monat | 7.36% | 3.1 | 2.7 |
3 Monate | 10.21% | 3.1 | 2.4 |
6 Monate | 71.77% | 3.1 | 1.4 |
1 Jahr | 4.69% | 3.1 | 1.4 |
3 Jahre | -41.73% | 5.3 | 1.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 51.68 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
BANCO SANTANDER S.A... |
ISIN | ES0113900J37 |
Valor | 817651 |
Symbol | SAN1 |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |