Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 73.94 | -3.72 | -4.79 | 230655 |
BATS Europe | EUR | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 30625 |
EUR | 73.76 | -3.77 | -4.86 | 60006 | |
CHI-X | EUR | 73.80 | -3.78 | -4.87 | 3204 |
Turquoise | EUR | 73.98 | -3.52 | -4.54 | 509 |
Tradegate | EUR | 74.16 | -3.66 | -4.70 | 9301 |
Frankfurt | EUR | 74.16 | -3.32 | -4.29 | 42 |
Nasdaq other OTC | USD | 94.00 | 0.06 | 0.06 | 208 |
Hamburg | EUR | 77.12 | -0.64 | -0.82 | - |
München | EUR | 77.28 | -0.20 | -0.26 | - |
Berlin | EUR | 76.92 | 1.60 | 2.12 | - |
Düsseldorf | EUR | 73.80 | -3.84 | -4.95 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 55.92 | -1.44 | -2.51 | - |
Hannover | EUR | 77.08 | 1.88 | 2.50 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 76.92 | Eröffnung | 76.92 |
Diff. absolut | 1.60 | Tages-Hoch | 76.92 |
Diff. % | 2.12 % | Tages-Tief | 76.92 |
Geld | 73.74 | Vol. Geld | 75 |
Brief | 74.16 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 75.32 | Volatilität in % | 48.05 |
Börse | Berlin | Letzter Handel | 15.01.2021 / 08:00 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 18:43 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.76% | 76.5 | 71.0 |
1 Woche | 3.43% | 76.5 | 75.0 |
1 Monat | 10.02% | 76.5 | 68.7 |
3 Monate | -3.26% | 78.8 | 64.5 |
6 Monate | 25.01% | 79.6 | 64.5 |
1 Jahr | 25.14% | 79.6 | 34.6 |
3 Jahre | -0.99% | 79.6 | 34.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.92 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 47.43 |
Dividende 2020 | 1.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
KION GROUP AG INHABE.. |
ISIN | DE000KGX8881 |
Valor | 21642770 |
Symbol | KGX |
Währung | EUR |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |