Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 73.88 | -0.06 | -0.08 | 97737 |
EUR | 73.94 | 0.18 | 0.24 | 18862 | |
BATS Europe | EUR | 73.81 | -4.08 | -5.24 | 28678 |
CHI-X | EUR | 73.82 | 0.02 | 0.03 | 338 |
Tradegate | EUR | 74.18 | 0.16 | 0.22 | 5091 |
Turquoise | EUR | 73.81 | -0.17 | -0.23 | 151 |
Nasdaq other OTC | USD | 94.00 | 0.06 | 0.06 | 208 |
Frankfurt | EUR | 73.80 | -0.36 | -0.49 | 140 |
Hamburg | EUR | 73.52 | -3.60 | -4.67 | - |
München | EUR | 73.68 | -3.60 | -4.66 | 60 |
Düsseldorf | EUR | 73.70 | -0.46 | -0.62 | 176 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 55.92 | -1.44 | -2.51 | - |
Hannover | EUR | 73.52 | -3.56 | -4.62 | - |
Berlin | EUR | 73.52 | -3.40 | -4.42 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 77.28 | Volatilität in % | 48.11 |
Börse | München | Letzter Handel | 18.01.2021 / 08:42 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 06:15 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.42% | 78.3 | 71.3 |
1 Woche | -3.94% | 78.3 | 73.7 |
1 Monat | 2.76% | 78.3 | 71.3 |
3 Monate | -4.32% | 78.8 | 64.8 |
6 Monate | 4.76% | 79.6 | 64.5 |
1 Jahr | 19.15% | 79.6 | 33.5 |
3 Jahre | -1.71% | 79.6 | 33.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.7 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 47.43 |
Dividende 2020 | 1.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
KION GROUP AG INHABE.. |
ISIN | DE000KGX8881 |
Valor | 21642770 |
Symbol | KGX |
Währung | EUR |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |