Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 73.94 | -3.72 | -4.79 | 230655 |
EUR | 73.76 | -3.77 | -4.86 | 60006 | |
BATS Europe | EUR | 77.89 | 0.00 | 0.00 | 30625 |
CHI-X | EUR | 73.80 | -3.78 | -4.87 | 3204 |
Tradegate | EUR | 74.02 | -3.80 | -4.88 | 10429 |
Turquoise | EUR | 73.98 | -3.52 | -4.54 | 509 |
Frankfurt | EUR | 74.16 | -3.32 | -4.29 | 42 |
Nasdaq other OTC | USD | 94.00 | 0.06 | 0.06 | 208 |
Hamburg | EUR | 77.12 | -0.64 | -0.82 | - |
München | EUR | 77.28 | -0.20 | -0.26 | - |
Berlin | EUR | 76.92 | 1.60 | 2.12 | - |
Düsseldorf | EUR | 74.16 | -3.48 | -4.48 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 55.92 | -1.44 | -2.51 | - |
Hannover | EUR | 77.08 | 1.88 | 2.50 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 74.02 | Eröffnung | 77.22 |
Diff. absolut | -3.80 | Tages-Hoch | 77.28 |
Diff. % | -4.88 % | Tages-Tief | 73.72 |
Geld | 73.82 | Vol. Geld | 75 |
Brief | 74.22 | Vol. Brief | 75 |
Volumen | 10429 | Umsatz | 782621.76 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 77.82 | Volatilität in % | 48.20 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 15.01.2021 / 22:26 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 22:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.98% | 78.2 | 71.4 |
1 Woche | -3.29% | 78.2 | 73.7 |
1 Monat | 4.79% | 78.2 | 69.9 |
3 Monate | -4.20% | 80.2 | 62.8 |
6 Monate | 8.27% | 80.2 | 62.8 |
1 Jahr | 21.66% | 80.2 | 33.1 |
3 Jahre | -2.29% | 80.2 | 33.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 9.7 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 47.43 |
Dividende 2020 | 1.12 EUR |
![]() |
Stammdaten
KION GROUP AG INHABE.. |
ISIN | DE000KGX8881 |
Valor | 21642770 |
Symbol | KGX |
Währung | EUR |
Branche | Spezialmaschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |