Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 405.00 | -4.50 | -1.10 | 121779 | |
BATS Europe | SEK | 404.10 | -0.75 | -0.19 | 66147 |
CHI-X | SEK | 408.40 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 49.86 | 2.16 | 4.53 | 201 |
Berlin | EUR | 40.94 | 1.41 | 3.57 | - |
Tradegate | EUR | 40.97 | 1.29 | 3.25 | - |
Frankfurt | EUR | 39.03 | -0.31 | -0.79 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP PI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC PI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK)(TR) |
Kursdaten
Kurs | 408.40 | Eröffnung | 408.40 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 408.40 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 408.40 |
Geld | 403.30 | Vol. Geld | 15 |
Brief | 402.80 | Vol. Brief | 24 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 408.40 | Volatilität in % | 31.65 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:25 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 19:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.80% | 457.1 | 403.5 |
1 Woche | 0.81% | 408.4 | 405.1 |
1 Monat | -1.33% | 418.3 | 403.5 |
3 Monate | -2.23% | 457.1 | 403.5 |
6 Monate | -5.94% | 473.7 | 397.4 |
1 Jahr | 5.31% | 473.7 | 337.7 |
3 Jahre | 38.39% | 502.4 | 264.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.09 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.84 |
Dividende 2020 | 1.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
ICA GRUPPEN AB AKTIE.. |
ISIN | SE0000652216 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | SEK |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |