Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 50 |
EUR | 5.76 | 0.00 | 0.00 | - | |
CHI-X | EUR | 4.46 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER SERVICES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 4.46 | Eröffnung | 4.46 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 4.46 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 4.46 |
Geld | 4.94 | Vol. Geld | 752 |
Brief | 5.42 | Vol. Brief | 451 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 4.46 | Volatilität in % | 68.43 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 00:29 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 4.5 | 4.5 |
1 Woche | 0.00% | 4.5 | 4.5 |
1 Monat | 0.00% | 4.5 | 4.5 |
3 Monate | 0.00% | 4.5 | 4.5 |
6 Monate | -18.32% | 5.5 | 4.1 |
1 Jahr | -44.25% | 8.0 | 3.8 |
3 Jahre | -54.64% | 10.5 | 3.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.1 EUR |
![]() |
Stammdaten
IBERSOL SGPS, S.A. A.. |
ISIN | PTIBS0AM0008 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Portugal |
Heimatbörse | BTE |