Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 2829 | |
BATS Europe | EUR | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 23188 |
Frankfurt | EUR | 11.00 | 0.10 | 0.92 | 1590 |
München | EUR | 10.86 | -0.18 | -1.63 | 200 |
CHI-X | EUR | 11.50 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 11.50 | Eröffnung | 11.50 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 11.50 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 11.50 |
Geld | 11.18 | Vol. Geld | 45 |
Brief | 11.10 | Vol. Brief | 166 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 11.50 | Volatilität in % | 32.01 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 05.03.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 00:39 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 11.5 | 11.5 |
1 Woche | 0.00% | 11.5 | 11.5 |
1 Monat | 0.00% | 11.5 | 11.5 |
3 Monate | 11.65% | 11.5 | 10.1 |
6 Monate | 14.54% | 11.5 | 9.4 |
1 Jahr | 14.77% | 11.5 | 7.5 |
3 Jahre | 15.93% | 12.0 | 7.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.47 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 25.78 |
Dividende 2020 | 0.28 EUR |
![]() |
Stammdaten
CORT.AMORIM-SOC.GEST.. |
ISIN | PTCOR0AE0006 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Holzindustrie / Holz.. |
Sektor | Industrie |
Land | Portugal |
Heimatbörse | DXE |